In Pokémon GO sono presenti i Premi, che il giocatore può sbloccare progredendo nel gioco. Ogni premio ha tre livelli sotto forma di medaglie di bronzo, argento e oro. I premi appariranno progressivamente soddisfacendo i requisiti necessari.
Premi
Ecco una lista di tutti i premi presenti nel gioco:
| Nome | Descrizione | Bronzo | Argento | Oro | Platino |
|---|---|---|---|---|---|
| Podista | Chilometri percorsi | 10 km | 100 km | 1.000 km | 10.000 km |
| Kanto | Pokémon di Kanto registrati nel Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
| Johto | Pokémon di Johto registrati nel Pokédex | 5 | 30 | 70 | 100 |
| Hoenn | Pokémon di Hoenn registrati nel Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
| Sinnoh | Pokémon di Sinnoh registrati nel Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
| Unima | Pokémon di Unima registrati nel Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
| Cercapokémon | Pokémon catturati | 30 | 500 | 2.000 | 50.000 |
| Scienziato | Pokémon fatti evolvere | 3 | 20 | 200 | 2.000 |
| Allevapokémon | Uova fatte schiudere | 10 | 100 | 500 | 2.500 |
| Giramondo | Pokéstop visitati | 100 | 1.000 | 2.000 | 50.000 |
| Pescatore | Magikarp grandi catturati | 3 | 50 | 300 | 1.000 |
| Moccioso | Rattata piccoli catturati | 3 | 50 | 300 | 1.000 |
| Fan di Pikachu | Pikachu catturati | 3 | 50 | 300 | 1.000 |
| Unown | Unown catturati | 3 | 10 | 26 | 28 |
| Fantallenatore | Pokémon allenati | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 |
| Combat Girl | Lotte vinte contro una Palestra rivale | 10 | 100 | 1.000 | 4.000 |
| Asso delle bacche | Bacche date nelle Palestre | 10 | 100 | 1.000 | 15.000 |
| Capopalestra | Tempo di difesa delle Palestre | 10 h | 100 h | 1.000 h | 15.000 h |
| Campione | Raid vinti | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 |
| Lotta leggendaria | Raid leggendari vinti | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 |
| Pokémon Ranger | Missioni della ricerca sul campo completate | 10 | 100 | 1.000 | 2.500 |
| Gentiluomo | Pokémon scambiati | 10 | 100 | 1.000 | 2.500 |
| Pilota | Distanza complessiva di tutti gli scambi | 1.000 km | 100.000 km | 1.000.000 km | 10.000.000 km |
| Pop Star | Numero di migliori amici | 1 | 2 | 3 | 20 |
| Veterano della Lega Mega | Sfide Allenatore della Lega Mega vinte | 5 | 50 | 200 | 1.000 |
| Veterano della Lega Ultra | Sfide Allenatore della Lega Ultra vinte | 5 | 50 | 200 | 1.000 |
| Veterano della Lega Master | Sfide Allenatore della Lega Master vinte | 5 | 50 | 200 | 1.000 |
| Paparazzo | Incontri a sorpresa in modalità Foto GO | 10 | 50 | 200 | 400 |
| Eroe | Reclute del Team GO Rocket sconfitte | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 |
| Ultraeroe | Numero di vittorie contro Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
| Purificatore | Pokémon Ombra purificati | 5 | 50 | 500 | 1.000 |
| Miglior compagno | Numero di miglior compagni | 1 | 10 | 100 | 200 |
| Wayfarer | Numero di accordi su Wayfarer | 50 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Erede | Numero di megaevoluzioni effettuate | 1 | 50 | 500 | 1.000 |
| Guru della megaevoluzione | Numero di specie diverse megaevolute | 1 | 24 | 36 | 46 |
| Triatleta | Serie di catture o giri dei dischi dei Pokéstop di sette giorni consecutivi | 1 | 10 | 50 | 100 |
| Amante del picnic | Cattura Pokémon attratti da un proprio modulo esca | 5 | 25 | 500 | 2.500 |
| Turista | Pokéstop unici visitati | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 |
| Giovane speranza | Numero di specie differenti sconfitte nei raid | 2 | 10 | 50 | 150 |
Note:
- Johto e Unown: introdotti con il rilascio della seconda generazione;
- Fantallenatore: dal 19 giugno 2017 al 12 dicembre 2018 (compresi), il premio non è stato disponibile. Prima del 19 giugno 2017 era sbloccabile allenandosi nelle Palestre, mentre dal 13 dicembre 2018 è ottenibile sfidando i Capipalestra in una sfida Allenatore;
- Asso delle bacche, Capopalestra, Campione e Lotta leggendaria: introdotti con le nuove meccaniche delle Palestre a giugno 2017;
- Hoenn: introdotto con il rilascio della terza generazione il 20 ottobre 2017;
- Pokémon Ranger: introdotto con le ricerche sul campo il 30 marzo 2018;
- Gentiluomo, Pilota e Pop Star: introdotti con le funzioni amici e scambi il 21 giugno 2018;
- Sinnoh: introdotto con il rilascio della quarta generazione il 16 ottobre 2018;
- Veterano della Lega Mega, della Lega Ultra e della Lega Master: introdotti con il rilascio delle Lotte tra Allenatori il 13 dicembre 2018;
- Paparazzo: introdotto con il rilascio di Foto GO e Smeargle il 25 febbraio 2019;
- Eroe, Ultraeroe e Purificatore: introdotti con il rilascio del Team GO Rocket e i Pokémon Ombra il 22 luglio 2019.
Premi dedicati ai tipi Pokémon
Questi premi vengono assegnati a seconda del numero di Pokémon catturati per tipo. Rispetto ai sopra elencati, questi premi hanno un effetto all’interno del gioco a seconda se si ha una medaglia di platino, oro, argento o bronzo.
La probabilità di cattura di un Pokémon di un certo tipo aumenterà se si possiede il rispettivo premio:
- Bronzo: bonus di cattura +1%
- Argento: bonus di cattura +2%
- Oro: bonus di cattura +3%
- Platino: bonus di cattura +4%
Se un Pokémon è di due tipi, il bonus sarà dato dalla media dei bonus dei tipi.
| Nome | Descrizione | Bronzo | Argento | Oro | Platino |
|---|---|---|---|---|---|
| Scolaro | Numero di Pokémon di tipo Normale catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Cinturanera | Numero di Pokémon di tipo Lotta catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Avicoltore | Numero di Pokémon di tipo Volante catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Ribelle | Numero di Pokémon di tipo Veleno catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Scoprirovine | Numero di Pokémon di tipo Terra catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Montanaro | Numero di Pokémon di tipo Roccia catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Pigliamosche | Numero di Pokémon di tipo Coleottero catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Streghetta | Numero di Pokémon di tipo Spettro catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Ferroviere | Numero di Pokémon di tipo Acciaio catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Brandifuoco | Numero di Pokémon di tipo Fuoco catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Nuotatore | Numero di Pokémon di tipo Acqua catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Giardiniere | Numero di Pokémon di tipo Erba catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Rockettaro | Numero di Pokémon di tipo Elettro catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Sensitivo | Numero di Pokémon di tipo Psico catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Sciatore | Numero di Pokémon di tipo Ghiaccio catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Domadraghi | Numero di Pokémon di tipo Drago catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Ragazza delle fiabe | Numero di Pokémon di tipo Folletto catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
| Tipaccia | Numero di Pokémon di tipo Buio catturati | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
