I Meandri Nascosti (Hidden Grottos) sono dei luoghi introdotti in Pokémon Nero 2 e Bianco 2, in cui è possibile trovare alcuni strumenti o Pokémon con Abilità Nascosta (quella del Dream World).
Sono dei piccoli spazi situati tra due alberi e vi si può accedere interagendo con essi. I Meandri sono situati nei percorsi o in particolari luoghi di Unima e sono in totale 20.
Meccaniche generali
La prima volta che si accede ad un Meandro Nascosto esso contiene uno Strumento o un Pokémon: tuttavia, dopo 256 passi il suo contenuto si rigenera con una probabilità del 5%. Il contenuto, come già detto, può essere uno strumento (visibile o invisibile) o un Pokémon dotato di abilità nascosta. Nel 40% dei casi esso contiene uno strumento visibile, nel 40% uno strumento invisibile e nel restante 20% un Pokémon.
Gli strumenti
Tra gli strumenti trovabili nei Meandri, ci sono le Pozioni, alcune Poké Ball, i Fertilizzanti, i Repellenti, i Cocci, le Pietre evolutive, i Funghi e alcune Vitamine. Alcuni di essi sono visibili, altri invece sono localizzabili tramite il Ricerca Strumenti.
Nel dettaglio:
| Strumenti Visibili | |
|---|---|
Poké Ball
|
| Strumenti Invisibili | |
|---|---|
Fertilcolla
|
Tutti questi strumenti, Pietre evolutive a parte, sono trovabili in tutti i Meandri di Unima; le Pietre, invece, sono sempre visibili ma sono situate solo in determinati Meandri.
Nel dettaglio:
| Pietra Evolutiva | Meandri Nascosti |
|---|---|
Pietrafocaia |
Percorso 2, Percorso 3 (ad est delle Fan), Percorso 5, Percorso 6 (vicino all’Allevatrice), Percorso 7, Percorso 9, Fattoria di Venturia |
Pietraidrica |
Percorso 2, Pecorso 3 (ad est delle Fan), Percorso 5, Percorso 6 (vicino all’Allevatrice), Percorso 7, Percorso 9, Fattoria di Venturia |
Pietrafoglia |
Percorso 2, Pecorso 3 (ad est delle Fan), Percorso 5, Percorso 6 (vicino all’Allevatrice), Percorso 7, Percorso 9, Fattoria di Venturia |
Pietratuono |
Percorso 2, Percorso 3 (ad est delle Fan), Percorso 5, Percorso 6 (vicino all’Allevatrice), Percorso 7, Percorso 9, Fattoria di Venturia |
Pietralunare |
Percorso 6 (vicino alla Cava Ponentopoli) |
Pietrasolare |
Percorso 6 (vicino alla Cava Ponentopoli) |
Pietrabrillo |
Percorso 6 (vicino alla Cava Ponentopoli) |
Neropietra |
Percorso 6 (vicino alla Cava Ponentopoli) |
Pietralbore |
Percorso 3 (a nord del laghetto) |
I Pokémon
I Pokémon reperibili nei Meandri Nascosti, come già detto, possiedono la loro Abilità Nascosta: per questo motivo trovare Pokémon di sesso femminile è più raro rispetto a trovare dei maschi, dato che possono passare l’Abilità ai figli tramite Breeding. Ad esempio, nei Pokémon con proporzione tra i sessi pari ad 1:1 (50% e 50%) la percentuale di trovare una femmina è stata diminuita al 30%.
Di seguito la lista dei Pokémon reperibili in ogni Meandro nascosto, con la loro Abilità Nascosta, la rarità e la percentuale di trovarli di sesso femminile.
Percorso 2
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Ponderazione | 15% | 30% | |
| Tuttafretta | 2% | 100% | |
| Tuttafretta | 2% | 0% | |
| Paura | 1% | 30% |
Percorso 3 (Erba Scura)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Assorbivolt | 15% | 60% | |
| Meno | 4% | 30% | |
| Mangiaerba | 1% | 30% |
Percorso 3 (Laghetto)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Altalena | 15% | 30% | |
| Fugafacile | 4% | 30% | |
| Mentelocale | 1% | 30% |
Percorso 5
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 15% | 30% | |
| Burla | 4% | 30% | |
| Abillegame | 1% | 60% |
Percorso 6 (a nord dell’Allevatrice)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 15% | 30% | |
| Disinvoltura | 4% | 30% | |
| Paura | 1% | 30% |
Percorso 6 (all’ingresso della Cava Ponentopoli)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 15% | 30% | |
| Disinvoltura | 4% | 30% | |
| Silicoforza | 1% | 30% |
Percorso 7
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Velenimpeto | 7,5% | 30% | |
| Intrapasso | 7,5% | 30% | |
| Ponderazione | 4% | 30% | |
| Paura | 1% | 30% |
Percorso 9
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Burla | 15% | 30% | |
| Velentocco | 2% | 30% | |
| Scoppio | 2% | 30% | |
| Antisuono | 1% | 30% |
Percorso 13 (a sud di Cobalion)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 15% | 30% | |
| Rigenergia | 4% | 30% | |
| Sguardofermo | 1% | 30% |
Percorso 13 (a ridosso della scogliera)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 15% | 30% | |
| Indifferenza | 4% | 30% | |
| Sguardofermo | 1% | 30% |
Percorso 18
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Forzabruta | 7,5% | 30% | |
| Rigenergia | 7,5% | 30% | |
| Pettinfuori | 4% | 30% | |
| Multisquame | 1% | 10% |
Percorso 22
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 15% | 30% | |
| Copripioggia | 4% | 30% | |
| Temerarietà | 1% | 30% |
Percorso 23
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Velenimpeto | 7,5% | 30% | |
| Intrapasso | 7,5% | 30% | |
| Nuotovelox | 2% | 30% | |
| Giustizia | 2% | 30% | |
| Immunità | 1% | 30% |
Bosco Girandola (interno)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 11,25% | 30% | |
| Tecnico | 3,75% | 30% | |
| Cecchino | 4% | 30% | |
| Lentifumé | 4% | 30% | |
| Burla | 1% | 30% |
Bosco Girandola (esterno)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Forzabruta | 15% (in Nero 2) / 1% (in Bianco 2) | 30% | |
| Telepatia | 15% (in Bianco 2) / 1% (in Nero 2) | 30% | |
| Forzabruta | 3% | 30% | |
| Nuotovelox | 1% | 30% |
Fossa Gigante
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Amicoscudo | 15% | 60% | |
| Metalleggero | 2% | 0% | |
| Arraffalesto | 2% | 30% | |
| Sosia | 1% | 0% |
Tempio Abbondanza (a est del Bullo)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 15% | 30% | |
| Metalpesante | 4% | 0% | |
| Siccità | 1% | 30% |
Tempio Abbondanza (a est del Tempio di Landorus)
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Rigenergia | 15% | 30% | |
| Nuotovelox | 4% | 30% | |
| Antimeteo | 1% | 30% |
Bosco Smarrimento
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Tuttafretta | 15% | 5% | |
| Copricapo | 4% | 30% | |
| Arroganza | 0,75% (in Nero 2) / 0,25% (in Bianco 2) | 30% | |
| Arroganza | 0,75% (in Bianco 2) / 0,25% (in Nero 2) | 30% |
Fattoria di Venturia
| Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
|---|---|---|---|
| Mangiaerba | 15% | 5% | |
| Nervisaldi | 4% | 30% | |
| Paura | 1% | 30% |

Poké Ball
Mega Ball
Ultra Ball
Repellente
Superrepellente
Repellente Max
Pozione
Superpozione
Iperpozione
Cura Totale
Fertilcolla
Fertilidro
Fertilrapido
Fertilsaldo
Minifungo
Grande Fungo
PP-Su
PP-Max
Caramella Rara
Coccio Rosso
Coccio Blu
Coccio Verde
Coccio Giallo
Pietrafocaia
Pietraidrica
Pietrafoglia
Pietratuono
Pietralunare
Pietrasolare
Pietrabrillo
Neropietra
Pietralbore


















