Come tutti i giochi, anche in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alfa vi sono alcuni Pokémon non ottenibili se non tramite scambio da altri giochi. Ecco quindi la lista dei suddetti Pokémon.
| # Nazionale | Sprite | Nome |
|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | |
| #002 | Ivysaur | |
| #003 | Venusaur | |
| #004 | Charmander | |
| #005 | Charmeleon | |
| #006 | Charizard | |
| #007 | Squirtle | |
| #008 | Wartortle | |
| #009 | Blastoise | |
| #010 | Caterpie | |
| #011 | Metapod | |
| #012 | Butterfree | |
| #021 | Spearow | |
| #022 | Fearow | |
| #023 | Ekans | |
| #024 | Arbok | |
| #029 | Nidoran♀ | |
| #030 | Nidorina | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #032 | Nidoran♂ | |
| #033 | Nidorino | |
| #034 | Nidoking | |
| #060 | Poliwag | |
| #061 | Poliwhirl | |
| #062 | Poliwrath | |
| #069 | Bellsprout | |
| #070 | Weepinbell | |
| #071 | Victreebel | |
| #083 | Farfetch’d | |
| #090 | Shellder | |
| #091 | Cloyster | |
| #092 | Gastly | |
| #093 | Haunter | |
| #094 | Gengar | |
| #102 | Exeggcute | |
| #103 | Exeggutor | |
| #104 | Cubone | |
| #105 | Marowak | |
| #108 | Lickitung | |
| #115 | Kangaskhan | |
| #122 | Mr. Mime | |
| #123 | Scyther | |
| #124 | Jynx | |
| #128 | Tauros | |
| #131 | Lapras | |
| #143 | Snorlax | |
| #144 | Articuno | |
| #145 | Zapdos | |
| #146 | Moltres | |
| #147 | Dratini | |
| #148 | Dragonair | |
| #149 | Dragonite | |
| #150 | Mewtwo | |
| #151 | Mew | |
| #161 | Sentret | |
| #162 | Furret | |
| #163 | Hoothoot | |
| #164 | Noctowl | |
| #165 | Ledyba | |
| #166 | Ledian | |
| #179 | Mareep | |
| #180 | Flaaffy | |
| #181 | Ampharos | |
| #185 | Sudowoodo | |
| #186 | Politoed | |
| #187 | Hoppip | |
| #188 | Skiploom | |
| #189 | Jumpluff | |
| #193 | Yanma | |
| #194 | Wooper | |
| #195 | Quagsire | |
| #206 | Dunsparce | |
| #207 | Gligar | |
| #209 | Snubbull | |
| #210 | Granbull | |
| #211 | Qwilfish | |
| #212 | Scizor | |
| #213 | Shuckle | |
| #215 | Sneasel | |
| #216 | Teddiursa | |
| #217 | Ursaring | |
| #220 | Swinub | |
| #221 | Piloswine | |
| #228 | Houndour | |
| #229 | Houndoom | |
| #235 | Smeargle | |
| #238 | Smoochum | |
| #241 | Miltank | |
| #246 | Larvitar | |
| #247 | Pupitar | |
| #248 | Tyranitar | |
| #251 | Celebi | |
| #385 | Jirachi | |
| #396 | Starly | |
| #397 | Staravia | |
| #398 | Staraptor | |
| #399 | Bidoof | |
| #400 | Bibarel | |
| #412 | Burmy | |
| #413 | Wormadam | |
| #414 | Mothim | |
| #415 | Combee | |
| #416 | Vespiquen | |
| #417 | Pachirisu | |
| #418 | Buizel | |
| #419 | Floatzel | |
| #434 | Stunky | |
| #435 | Skuntank | |
| #438 | Bonsly | |
| #439 | Mime Jr. | |
| #446 | Munchlax | |
| #447 | Riolu | |
| #448 | Lucario | |
| #449 | Hippopotas | |
| #450 | Hippowdon | |
| #453 | Croagunk | |
| #454 | Toxicroak | |
| #455 | Carnivine | |
| #459 | Snover | |
| #460 | Abomasnow | |
| #461 | Weavile | |
| #463 | Lickilicky | |
| #469 | Yanmega | |
| #472 | Gliscor | |
| #473 | Mamoswine | |
| #479 | Rotom | |
| #489 | Phione | |
| #490 | Manaphy | |
| #491 | Darkrai | |
| #492 | Shaymin | |
| #493 | Arceus | |
| #494 | Victini | |
| #504 | Patrat | |
| #505 | Watchog | |
| #509 | Purrloin | |
| #510 | Liepard | |
| #511 | Pansage | |
| #512 | Simisage | |
| #513 | Pansear | |
| #514 | Simisear | |
| #515 | Panpour | |
| #516 | Simipour | |
| #527 | Woobat | |
| #528 | Swoobat | |
| #543 | Venipede | |
| #544 | Whirlipede | |
| #545 | Scolipede | |
| #550 | Basculin | |
| #561 | Sigilyph | |
| #577 | Solosis | |
| #578 | Duosion | |
| #579 | Reuniclus | |
| #580 | Ducklett | |
| #581 | Swanna | |
| #582 | Vanillite | |
| #583 | Vanillish | |
| #584 | Vanilluxe | |
| #587 | Emolga | |
| #588 | Karrablast | |
| #589 | Escavalier | |
| #590 | Foongus | |
| #591 | Amoonguss | |
| #597 | Ferroseed | |
| #598 | Ferrothorn | |
| #607 | Litwick | |
| #608 | Lampent | |
| #609 | Chandelure | |
| #615 | Cryogonal | |
| #616 | Shelmet | |
| #617 | Accelgor | |
| #618 | Stunfisk | |
| #619 | Mienfoo | |
| #620 | Mienshao | |
| #622 | Golett | |
| #623 | Golurk | |
| #624 | Pawniard | |
| #625 | Bisharp | |
| #631 | Heatmor | |
| #632 | Durant | |
| #647 | Keldeo | |
| #648 | Meloetta | |
| #649 | Genesect | |
| #650 | Chespin | |
| #651 | Quilladin | |
| #652 | Chesnaught | |
| #653 | Fennekin | |
| #654 | Braixen | |
| #655 | Delphox | |
| #656 | Froakie | |
| #657 | Frogadier | |
| #658 | Greninja | |
| #659 | Bunnelby | |
| #660 | Diggersby | |
| #661 | Fletchling | |
| #662 | Fletchinder | |
| #663 | Talonflame | |
| #664 | Scatterbug | |
| #665 | Spewpa | |
| #666 | Vivillon | |
| #667 | Litleo | |
| #668 | Pyroar | |
| #669 | Flabébé | |
| #670 | Floette | |
| #671 | Florges | |
| #672 | Skiddo | |
| #673 | Gogoat | |
| #674 | Pancham | |
| #675 | Pangoro | |
| #676 | Furfrou | |
| #677 | Espurr | |
| #678 | Meowstic | |
| #679 | Honedge | |
| #680 | Doublade | |
| #681 | Aegislash | |
| #682 | Spritzee | |
| #683 | Aromatisse | |
| #684 | Swirlix | |
| #685 | Slurpuff | |
| #686 | Inkay | |
| #687 | Malamar | |
| #694 | Helioptile | |
| #695 | Heliolisk | |
| #696 | Tyrunt | |
| #697 | Tyrantrum | |
| #698 | Amaura | |
| #699 | Aurorus | |
| #701 | Hawlucha | |
| #702 | Dedenne | |
| #703 | Carbink | |
| #704 | Goomy | |
| #705 | Sliggoo | |
| #706 | Goodra | |
| #710 | Pumpkaboo | |
| #711 | Gourgeist | |
| #712 | Bergmite | |
| #713 | Avalugg | |
| #714 | Noibat | |
| #715 | Noivern | |
| #716 | Xerneas | |
| #717 | Yveltal | |
| #718 | Zygarde | |
| #719 | Diancie |
