In Rubino Omega e Zaffiro Alpha il giocatore avrà un rivale del sesso opposto al suo.
Il rivale si chiama Brendon, la rivale Vera. Questo/a comparirà più volte durante il gioco e talvolta vorrà combattere.
Possiede una squadra diversa a seconda del Pokémon iniziale scelto dal giocatore.

Prima lotta (Percorso 103)
Se il giocatore ha scelto Treecko:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 5 | Graffio |
Se il giocatore ha scelto Torchic:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 5 | Azione |
Se il giocatore ha scelto Mudkip:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 5 | Botta |
Seconda lotta (Percorso 110)
Ricompensa: Detector
Se il giocatore ha scelto Treecko:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 18 | Pistoacqua, Rotolamento, Mulinello, Sgomento | |
| 18 | Paralizzante, Parassiseme, Megassorbimento, Bottintesta | |
| 20 | Turbosabbia, Beccata, Doppiocalcio, Nitrocarica |
Se il giocatore ha scelto Torchic:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 18 | Paralizzante, Parassiseme, Megassorbimento, Bottintesta | |
| 18 | Braciere, Sassata, Rafforzatore, Bruciatutto | |
| 20 | Fangosberla, Preveggenza, Pantanobomba, Pazienza |
Se il giocatore ha scelto Mudkip:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 18 | Braciere, Sassata, Rafforzatore, Bruciatutto | |
| 18 | Pistoacqua, Rotolamento, Mulinello, Sgomento | |
| 20 | Attacco Rapido, Megassorbimento, Tagliofuria, Inseguimento |
Terza lotta (Percorso 119)
Ricompensa:
MN02 Volo
Se il giocatore ha scelto Treecko:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 31 | Idropulsar, Nebbia, Acquadisale, Riposo | |
| 31 | Velenpolvere, Affannoseme, Gigassorbimento, Crescita | |
| 33 | Doppiocalcio, Nitrocarica, Attacco Rapido, Granfisico |
Se il giocatore ha scelto Torchic:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 31 | Velenpolvere, Affannoseme, Gigassorbimento, Crescita | |
| 31 | Pulifumo, Forzantica, Pirolancio, Frana | |
| 33 | Pazienza, Pantanobomba, Frana, Protezione |
Se il giocatore ha scelto Mudkip:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 31 | Pulifumo, Forzantica, Pirolancio, Frana | |
| 31 | Idropulsar, Nebbia, Acquadisale, Riposo | |
| 33 | Inseguimento, Fendifoglia, Agilità, Schianto |
Quarta lotta (Porto Alghepoli)
Se il giocatore ha scelto Treecko:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 37 | Doppioteam, Aeroassalto, Anticipo, Agilità | |
| 37 | Riposo, Acquadisale, Zampillo, Amnesia | |
| 37 | Contatore, Pugnorapido, Palmoforza, Leggimente | |
| 39 | Attacco Rapido, Granfisico, Calciardente, Focalenergia |
Se il giocatore ha scelto Torchic:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 37 | Doppioteam, Aeroassalto, Anticipo, Agilità | |
| 37 | Contatore, Pugnorapido, Palmoforza, Leggimente | |
| 37 | Pirolancio, Frana, Lavasbuffo, Amnesia | |
| 39 | Pantanobomba, Frana, Protezione, Fanghiglia |
Se il giocatore ha scelto Mudkip:
| Pokémon | Livello | Mosse |
|---|---|---|
| 37 | Doppioteam, Aeroassalto, Anticipo, Agilità | |
| 37 | Pirolancio, Frana, Lavasbuffo, Amnesia | |
| 37 | Riposo, Acquadisale, Zampillo, Amnesia | |
| 39 | Agilità, Schianto, Doppiocolpo, Individua |
Quinta lotta (Percorso 103)
Dopo aver battuto la Lega Pokémon, se il giocatore ha scelto Treecko:
| Pokémon | Livello | Mosse | Strumento |
|---|---|---|---|
| 48 | Aeroassalto, Attacco Rapido, Retromarcia, Alacciaio | ||
| 48 | Tuononda, Fulmine, Attacco Rapido, Schermoluce | ||
| 48 | Surf, Pesobomba, Battiterra, Geloraggio | ||
| 48 | Semebomba, Palmoforza, Velenoshock, Rocciotomba | ||
| 50 | Calciardente, Breccia, Attacco Rapido, Ombrartigli |
Dopo aver battuto la Lega Pokémon, se il giocatore ha scelto Torchic:
| Pokémon | Livello | Mosse | Strumento |
|---|---|---|---|
| 48 | Aeroassalto, Attacco Rapido, Retromarcia, Alacciaio | ||
| 48 | Tuononda, Fulmine, Attacco Rapido, Schermoluce | ||
| 48 | Semebomba, Palmoforza, Velenoshock, Rocciotomba | ||
| 48 | Geoforza, Lavasbuffo, Corposcontro, Frana | ||
| 50 | Terremoto, Fanghiglia, Frana, Breccia |
Dopo aver battuto la Lega Pokémon, se il giocatore ha scelto Mudkip:
| Pokémon | Livello | Mosse | Strumento |
|---|---|---|---|
| 48 | Aeroassalto, Attacco Rapido, Retromarcia, Alacciaio | ||
| 48 | Tuononda, Fulmine, Attacco Rapido, Schermoluce | ||
| 48 | Geoforza, Lavasbuffo, Corposcontro, Frana | ||
| 48 | Surf, Pesobomba, Battiterra, Geloraggio | ||
| 50 | Fendifoglia, Forbice X, Doppiocolpo, Nottesferza |
