Città Nera e Foresta Bianca

La Città Nera è un luogo presente solo in Pokémon Nero 2, mentre la Foresta Bianca solo in Pokémon Bianco 2.
Visibilmente sono alquanto diversi dai corrispettivi di Pokémon Nero e Bianco, ma la novità di maggior rilievo è costituita senz’altro dal Grattacielo Nero, l’edificio predefinito di Pokémon Nero 2, e dall’Antro Albero Bianco, predefinito invece di Pokémon Bianco 2, entrambi ricchi di zone (10 in tutto) nelle quali bisogna cercare i relativi boss e sconfiggerli, in modo da guadagnare Punti Esperienza, Pokédollari, premi per il proprio Box (12 in tutto) e interessanti strumenti:
| Area | Strumento | Quantità |
|---|---|---|
| 1-3 | Uno per tipo | |
| 4-5 | Due per tipo | |
| 6-7 | Uno per tipo | |
| 8-9 | Due per tipo | |
| 10 | Uno per tipo |
Al completamento dell’area 5 dell’edificio presente nella propria versione di gioco si riceve la Chiave grattacielo o la Chiave antro, che grazie al Sistema a chiave può essere inviata ad altri giocatori per permetter loro di scambiare la Foresta Bianca con la Città Nera, e visitare così entrambi gli edifici nello stesso gioco. Di seguito sono evidenziate le squadre dei boss dell’area 10 di ciascun edificio, a seconda della versione di gioco e, di conseguenza, della chiave in uso:
Grattacielo Nero – Pokémon Nero 2

Boss: Fedio

| Pokémon | Livello | Tipo | Strumento | Mosse |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Dragobolide, Psichico, Ventogelato, Fulmine | |||
| 80 | Oltraggio, Terremoto, Fuocobomba, Pietrataglio | |||
| 80 | Eledanza, Ronzio, Fuocobomba, Psichico |
Antro dell’Albero Bianco – Pokémon Bianco 2

Boss: Fedio

| Pokémon | Livello | Tipo | Strumento | Mosse |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Dragobolide, Psichico, Ventogelato, Fulmine | |||
| 80 | Oltraggio, Dragodanza, Fuocobomba, Focalcolpo | |||
| 80 | ![]() |
Eledanza, Ronzio, Fuocobomba, Psichico |
Dopo aver sconfitto Fedio, questi potrà essere incontrato nuovamente a Venturia, dove regalerà un Pokémon cromatico a seconda della versione di gioco:
Pokémon Nero 2
| Pokémon | Livello | Tipo | Strumento | Mosse |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | Azione |
Pokémon Bianco 2
| Pokémon | Livello | Tipo | Strumento | Mosse |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | ![]() |
Avvolgibotta, Fulmisguardo |
Grattacielo Nero – Pokémon Bianco 2
Boss: Janna

| Pokémon | Livello | Tipo | Strumento | Mosse |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Calmamente, Idropompa, Ventogelato, Specchiovelo | |||
| 80 | Vampata, Pietrataglio, Terremoto, Visotruce | |||
| 80 | ![]() |
Dragobolide, Psichico, Ventogelato, Fulmine |
Antro dell’Albero Bianco – Pokémon Nero 2
Boss: Jariel

| Pokémon | Livello | Tipo | Strumento | Mosse |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Tuono, Ondacalda, Scarica, Trespolo | |||
| 80 | Calmamente, Sostituto, Lucelunare, Psichico | |||
| 80 | ![]() |
Dragobolide, Psichico, Ventogelato, Fulmine |
Negozi
A mano a mano che le aree vengono completate, la Città Nera e la Foresta Bianca si riempiono di negozi nei quali fare acquisti una volta al giorno:
Città Nera
| Strumento | Ubicazione negozio | Giorno | Costo |
|---|---|---|---|
| Sinistra in alto (dopo aver completato l’Area 2) | Da lunedì a venerdì | 10.000![]() |
|
| Sinistra in alto (dopo aver completato l’Area 2) | Sabato e domenica | 10.000![]() |
|
| Destra in alto (dopo aver completato l’Area 5) | Da lunedì a venerdì | 20.000![]() |
|
| Destra in alto (dopo aver completato l’Area 5) | Sabato e domenica | 20.000![]() |
|
| Sinistra in basso (dopo aver completato l’Area 8) | Da lunedì a venerdì | 40.000![]() |
|
| Sinistra in basso (dopo aver completato l’Area 8) | Sabato e domenica | 40.000![]() |
|
| Destra in basso (dopo aver completato l’Area 10) | Da lunedì a venerdì | 60.000![]() |
|
| Destra in basso (dopo aver completato l’Area 10) | Sabato e domenica | 60.000![]() |
Foresta Bianca
| Strumento | Ubicazione negozio | Giorno | Costo |
|---|---|---|---|
| Sinistra in alto (dopo aver completato l’Area 2) | Da lunedì a venerdì | 1.000![]() |
|
| Sinistra in alto (dopo aver completato l’Area 2) | Sabato e domenica | 1.000![]() |
|
| Destra in alto (dopo aver completato l’Area 5) | Da lunedì a venerdì | 2.000![]() |
|
| Destra in alto (dopo aver completato l’Area 5) | Sabato e domenica | 2.000![]() |
|
| Sinistra in basso (dopo aver completato l’Area 8) | Da lunedì a venerdì | 4.000![]() |
|
| Sinistra in basso (dopo aver completato l’Area 8) | Sabato e domenica | 4.000![]() |
|
| Destra in basso (dopo aver completato l’Area 10) | Da lunedì a venerdì | 6.000![]() |
|
| Destra in basso (dopo aver completato l’Area 10) | Sabato e domenica | 6.000![]() |






