Il Torneo di Libecciopoli è il primo torneo di Pokémon Nero 2 e Bianco 2 in cui è dato iscriversi.
Durante la prima visita al PWT, infatti, il Capopalestra Rafan insiste affinché il giocatore prenda parte ad uno dei tornei, e quello proposto è immancabilmente il Torneo di Libecciopoli.
Prima visita
Alla prima iscrizione al Torneo di Libecciopoli si affrontano tre lotte consecutive prestabilite: la prima contro il rivale Toni, che ha una squadra variabile a seconda dello Starter scelto dal giocatore, la seconda contro il Capopalestra Komor e la terza contro Acromio.
Descrizione del torneo
| Tipo di Lotta | Pokémon dell’avversario | PL |
|---|---|---|
| Lotta in Singolo | 3 Pokémon | 1 |
Regole
Non vi sono restrizioni né sui Pokémon né sugli strumenti assegnabili, così come non vi sono modifiche ai livelli dei Pokémon del giocatore.
Le squadre, nel dettaglio:
1° Lotta: Toni

Se il giocatore ha scelto Snivy:
| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Aiutofuoco | Riduttore, Smog, Marchiafuoco, Rotolamento | |
| Voracità | Idrovampata, Fulmisguardo, Leccata, Sfuriate | |
| Supersorte | Provocazione, Aerasoio, Trespolo, Individua |
Se il giocatore ha scelto Tepig:
| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Acquaiuto | Acquagetto, Idropulsar, Vendetta, Tagliofuria | |
| Voracità | Semebomba, Fulmisguardo, Leccata, Sfuriate | |
| Supersorte | Provocazione, Aerasoio, Trespolo, Individua |
Se il giocatore ha scelto Oshawott:
| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Erbaiuto | Parassiseme, Fendifoglia, Schianto, Megassorbimento | |
| Voracità | Pirolancio, Fulmisguardo, Leccata, Sfuriate | |
| Supersorte | Provocazione, Aerasoio, Trespolo, Individua |
2° Lotta: Komor

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Prepotenza o Remasabbia | Azione, Cuordileone, Morso, Segugio | |
| Incantevole o Tecnico | Cuordileone, Canto, Svegliopacca, Semitraglia | |
| Risplendi o Sguardofermo | Cuordileone, Stordiraggio, Ipnosi, Morso |
3° Lotta: Acromio

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Magnetismo o Vigore | Tuononda, Supersuono, Tuonoshock, Cristalcolpo | |
| Telepatia o Sincronismo | Ruggito, Bottintesta, Psicoraggio, Anticura | |
| Più o Meno | Sottocarica, Tuonoshock, Ingracolpo, Legatutto |
Visite successive
Alle successive iscrizioni, il Torneo di Libecciopoli presenta una gamma ben più ampia di avversari, tra cui alcuni Capopalestra di Unima e Belle, così come formati di lotta e regole differenti.
Descrizione del torneo
| Tipo di Lotta | Pokémon dell’avversario | PL |
|---|---|---|
| Lotta in Singolo | Ogni avversario usa sempre i primi due Pokémon dell’elenco, più un altro casuale tra i restanti quattro | 1 |
| Lotta in Doppio | Ogni avversario usa i primi quattro Pokémon dell’elenco | 1 |
| Lotta a Rotazione | Ogni avversario usa i primi quattro Pokémon dell’elenco | 2 |
| Lotta in Triplo | 6 Pokémon | 2 |
Regole
Durante le lotte, tutti i Pokémon del giocatore vengono portati al livello 25.
Non vi sono restrizioni né sui Pokémon né sugli strumenti assegnabili.
Le squadre, nel dettaglio:
Komor

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Prepotenza o Remasabbia | Gelodenti, Rogodenti, Fulmindenti, Cuordileone | |
| Immunità | Provocazione, Lacerazione, Aeroassalto, Cuordileone | |
| Incantevole o Tecnico | Spazzasberla, Tuononda, Schermoluce, Echeggiavoce | |
| Risplendi o Sguardofermo | Nemesi, Attrazione, Colpo Basso, Superzanna | |
| Incantevole o Tecnico | Cuordileone, Cadutamassi, Spazzasberla, Ripeti | |
| Risplendi o Sguardofermo | Cuordileone Ipnosi, Morso, Spaccaroccia |
Velia

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Velenpunto o Aiutinsetto | Velenoshock, Coleomorso, Rulloduro, Tossina | |
| Muta | Arrotola, Velenoshock, Tossina, Battiterra | |
| Tanfo o Sottilguscio | Fielepunte, Amnesia, Velenoshock, Doppiasberla | |
| Fuocodentro | Stordiraggio, Eterelama, Velenodenti, Attrazione | |
| Tanfo o Sottilguscio | Fango, Accumulo, Introenergia, Pulifumo | |
| Fuocodentro | Velenoshock, Tossina, Volo, Malosguardo |
Artemisio

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Aiutinsetto o Clorofilla | Saltamicizia, Lacerazione, Laccioerboso, Entomoblocco | |
| Pressione | Protezione, Tossina, Comandoscudo, Entomoblocco | |
| Vigore o Guscioscudo | Lacerazione, Gettaguscio, Frana, Entomoblocco | |
| Aiutoinsetto o Guscioscudo | Bottintesta, Entomoblocco, Doppioteam, Ferroscudo | |
| Vigore o Guscioscudo | Flagello, Ritirata, Cadutamassi, Coleomorso | |
| Aiutoinsetto o Guscioscudo | Danzaspada, Lacerazione, Contropiede, Attrazione |
Camelia

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Parafulmine o Elettrorapid | Invertivolt, Nitrocarica, Sottocarica, Inseguimento | |
| Statico | Tuononda, Cotonscudo, Segnoraggio, Invertivolt | |
| Insettocchi o Agitazione | Elettrotela, Invertivolt, Segnoraggio, Gastroacido | |
| Statico | Invertivolt, Tuononda, Acrobazia, Sottocarica | |
| Insettocchi o Agitazione | Agilità, Energisfera, Coleomorso, Tuononda | |
| Statico | Ripeti, Acrobazia, Schermoluce, Scintilla |
Rafan

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Remasabbia o Silicoforza | Battiterra, Lacerazione, Ferrartigli, Unghieaguzze | |
| Levitazione | Battiterra, Psicoraggio, Terrempesta, Rocciotomba | |
| Prepotenza o Arroganza | Battiterra, Garanzia, Sabbiotomba, Attaccalite | |
| Nuotovelox o Idratazione | Coro, Supersuono, Colpodifango, Bollaraggio | |
| Prepotenza o Arroganza | Fossa, Terrempesta, Morso, Bullo | |
| Nuotovelox o Idratazione | Coro, Acquanello, Colpodifango, Pioggiadanza |
Belle

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Premonizione o Sincronismo | Ipnosi, Psicoraggio, Attrazione, Raggioscossa | |
| Acquaiuto | Attrazione, Conchilama, Vendetta, Tagliofuria | |
| Aiutofuoco | Attrazione, Sberletese, Nitrocarica, Garanzia | |
| Erbaiuto | Attrazione, Arrotola, Vorticerba, Aeroassalto | |
| Curacuore o Rigenergia | Forzasegreta, Attrazione, Riflesso, Laccioerboso | |
| Antagonismo o Rompiforma | Doppiocolpo, Spaccaroccia, Dragodanza, Attrazione |
X

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Sconforto | Spennata, Forzantica, Anticipo, Dragospiro | |
| Erbaiuto | Parassiseme, Bullo, Laccioerboso, Frana | |
| Sguardofermo o Forzabruta | Eterelama, Ventoincoda, Lacerazione, Turbine | |
| Assorbacqua o Corpofunesto | Acquadisale, Sciagura, Tossina, Ripresa | |
| Sguardofermo o Forzabruta | Tossina, Frana, Retromarcia, Visotruce | |
| Assorbacqua o Corpofunesto | Idropulsar, Funestovento, Psicamisù, Attrazione |
Makina

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Solidroccia o Vigore | Maledizione, Acquagetto, Rocciotomba, Terrempesta | |
| Voracità | Pirolancio, Laccioerboso, Doppioteam, Furto | |
| Pettinfuori o Copricapo | Speculmossa, Aeroassalto, Finta, Ventoincoda | |
| Spinferrate | Radicamento, Maledizione, Rafforzatore, Vortexpalla | |
| Pettinfuori o Copricapo | Bullo, Punizione, Spennata, Turbine | |
| Spineferrate | Ferrartigli, Ferroscudo, Tuononda, Spaccaroccia |
Fidel

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Bullo o Intrapasso | Gigassorbimento, Tossina, Schermoluce, Doppioteam | |
| Voracità | Acquadisale, Frana, Calciobasso, Attaccalite | |
| Mantelneve | Fossa, Ventogelato, Doppioteam, Grandine | |
| Prepotenza o Fuocardore | Rogodenti, Boato, Morso, Agilità | |
| Mantelneve | Lacerazione, Polneve, Flagello, Attrazione | |
| Prepotenza o Fuocardore | Coro, Fuocofatuo, Bullo, Bruciatutto |
Theodora

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Clorofilla o Mentelocale | Parassiseme, Gigassorbimento, Eledanza, Strampadanza | |
| Curacuore o Idratazione | Sostituto, Acquagetto, Acquanello, Tossina | |
| Scioltezza o Agilitecnica | Bruciapelo, Lacerazione, Incanto, Laccioerboso | |
| Corpogelo | Sgomento, Ventogelato, Scudo Acido, Grandine | |
| Scioltezza o Agilitecnica | Inseguimento, Furto, Assistente, Attaccalite | |
| Corpogelo | Slavina, Grandine, Alitogelido, Cristalcolpo |
Allan

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Dentistretti o Fuocodentro | Ribaltiro, Granfisico, Tempestretta, Vendetta | |
| Testadura o Vigore | Copione, Frana, Blocco, Terrempesta | |
| Muta o Arroganza | Tossina, Fossa, Finta, Protezione | |
| Vigore | Ferroscudo, Frana, Gemmoforza, Battiterra | |
| Muta o Arroganza | Breccia, Insidia, Rivincita, Bullo | |
| Vigore | Terrempesta, Doppioteam, Levitoroccia, Cadutamassi |
Jane

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Vigore o Fuocodentro | Contrattacco, Contropiede, Breccia, Focalenergia | |
| Aiutinsetto o Dentistretti | Resistenza, Contropiede, Aeroassalto, Contatore | |
| Dentistretti o Forzabruta | Pazienza, Colpo Basso, Insidia, Frana | |
| Vigore o Magnetismo | Tuononda, Terrempesta, Gemmoforza, Protezione | |
| Dentistretti o Forzabruta | Focalenergia, Breccia, Rocciotomba, Nemesi | |
| Vigore o Magnetismo | Frana, Bullo, Doppioteam, Tossina |
Dmitri

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Umidità o Antimeteo | Idropulsar, Psicamisù, Confusione, Inibitore | |
| Pettinfuori o Supersorte | Aerasoio, Danzadipiume, Trespolo, Attacco Rapido | |
| Più o Meno | Ingracolpo, Tuononda, Scanciapesi, Presa | |
| Levitazione | Fango, Garanzia, Vortexpalla, Bullo | |
| Più o Meno | Cristalcolpo, Raggioscossa, Invertivolt, Sottocarica | |
| Levitazione | Smog, Bruciatutto, Doppioteam, Pulifumo |
Ecleia

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Incantevole o Impaccio | Stordipugno, Saltamicizia, Nemesi, Specchiovelo | |
| Sguardofermo o Pettinfuori | Eterelama, Acquanello, Idropulsar, Trespolo | |
| Clorofilla o Mangiaerba | Laccioerboso, Parassiseme, Echeggiavoce, Tuononda | |
| Tanfo o Antifurto | Fango, Inibitore, Pantanobomba, Minimizzato | |
| Clorofilla o Mangiaerba | Facciata, Attrazione, Finta, Schermoluce | |
| Tanfo o Antifurto | Velenoshock, Scudo Acido, Tossina, Stridio |
Rylan

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Mummia | Fuocofatuo, Sciagura, Inibitore, Rivincita | |
| Splendicute o Magicscudo | Psicoraggio, Ipnosi, Eterelama, Raggioscossa | |
| Copricapo o Magicscudo | Malcomune, Tuononda, Doppioteam, Psicoshock | |
| Telepatia o Sincronismo | Ondisinvolta, Calmamente, Confusione, Echeggiavoce | |
| Copricapo o Magicscudo | Rimonta, Riflesso, Psiconda, Psicamisù | |
| Telepatia o Sincronismo | Bottintesta, Ripresa, Psicoraggio, Paridifesa |
Destiny

| Pokémon | Abilità | Mosse |
|---|---|---|
| Antisuono o Filtro | Barriera, Confusione, Laccioerboso, Copione | |
| Imprudenza o Impaccio | Confusione, Attrazione, Eterelama, Cuorestampo | |
| Indagine | Finta, Psicoraggio, Adulazione, Falselacrime | |
| Fuocardore o Corpodifuoco | Ombra Notturna, Sciagura, Fuocofatuo, Stordiraggio | |
| Indagine | Confusione, Laccioerboso, Tuononda, Magicozona | |
| Fuocardore o Corpodifuoco | Sgomento, Pirolancio, Maledizione, Malcomune |
