La natura è una caratteristica di un Pokémon che in genere viene assegnata casualmente dal gioco. Ogni natura comporta l’aumento del 10% di una statistica esclusi i Punti Salute (PS) e la diminuzione di un’altra, sempre del 10%.
In tutto ci sono 25 nature diverse di cui 5 sono in influenti nella modifica delle statistiche.
Di seguito c’è una tabella con il nome delle Nature in relazione alle statistiche che vengono modificate da ognuna.
| Nome Italiano | Nome Inglese | Statistica Aumentata | Statistica Diminuita |
|---|---|---|---|
| Allegra | Jolly | Velocità | Attacco Speciale |
| Ardente | Rash | Attacco Speciale | Difesa Speciale |
| Ardita | Hardy | – | – |
| Audace | Brave | Attacco | Velocità |
| Birbona | Naughty | Attacco | Difesa Speciale |
| Calma | Calm | Difesa Speciale | Attacco |
| Cauta | Careful | Difesa Speciale | Attacco Speciale |
| Decisa | Adamant | Attacco | Attacco Speciale |
| Docile | Docile | – | – |
| Fiacca | Lax | Difesa | Difesa Speciale |
| Furba | Quirky | – | – |
| Gentile | Gentle | Difesa Speciale | Difesa |
| Ingenua | Naive | Velocità | Difesa Speciale |
| Lesta | Hasty | Velocità | Difesa |
| Mite | Mild | Attacco Speciale | Difesa |
| Modesta | Modest | Attacco Speciale | Attacco |
| Placida | Relaxed | Difesa | Velocità |
| Quieta | Quiet | Attacco Speciale | Velocità |
| Ritrosa | Bashful | – | – |
| Scaltra | Impish | Difesa | Attacco Speciale |
| Schiva | Lonely | Attacco | Difesa |
| Seria | Serious | – | – |
| Sicura | Bold | Difesa | Attacco |
| Timida | Timid | Velocità | Attacco |
| Vivace | Sassy | Difesa Speciale | Velocità |
Trasferire le Nature
Quando una coppia di Genitori viene lasciata alla Pensione Pokémon, facendo tenere a uno dei due Pietrastante, c’è il 100% di probabilità di passare alla prole la natura di quel genitore.
Se il primo Pokémon in squadra possiede l’Abilità Sincronismo c’è il 50% di probabilità di incontrare un Pokémon con la stessa natura del Pokémon.
