Ecco tutte le abilità dei Pokémon presenti in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.
| Abilità | Effetto | Pokémon che possiedono questa abilità |
|---|---|---|
| Acceleratore | La velocità aumenta di un punto in ogni turno, ad eccezione del turno in cui il Pokémon viene mandato in campo in un cambio Pokémon. | |
| Acquaiuto | Quando si è in difficoltà, potenzia le mosse di tipo Acqua | |
| Aiutinsetto | Quando si è in difficoltà, potenzia le mosse di tipo Coleottero | |
| Aiutofuoco | Quando si è in difficoltà, potenzia le mosse di tipo Acqua | |
| Alternacura | Cura i problemi di stato quando il Pokémon viene sostituito | |
| Antifurto | Protegge il Pokémon dal furto di strumenti. | |
| Antimeteo | Neutralizza gli effetti delle condizioni atmosferiche. | |
| Antisuono | Fornisce immunità alle mosse basate sul suono | |
| Assorbiacqua | Ridà PS se si subisce una mossa di tipo Acqua | |
| Assorbivolt | Ridà PS se il Pokémon subisce una mossa di tipo Elettro | |
| Cambiacolore | Il Pokémon acquisisce il tipo della mossa subita | |
| Cartavetro | Il nemico che manda a segno una mossa fisica viene danneggiato. | |
| Clorofilla | Se c’è il sole, la statistica Velocità aumenta | |
| Copripioggia | Il Pokémon recupera PS quando piove | |
| Corpochiaro | Le statistiche del Pokémon non possono essere ridotte | |
| Corpodifuoco | Al contatto subito, chi sferra l’attacco può venire scottato | |
| Dentistretti | Aumenta l’Attacco in caso di problemi di stato | |
| Erbaiuto | Quando si è in difficoltà, potenzia le mosse di tipo Erba | |
| Forza Pura | Aumenta l’attacco | |
| Fugafacile | Favorisce la fuga dai Pokémon selvatici | |
| Fugafacile | Favorisce la fuga dai Pokémon selvatici | |
| Fumochiaro | Le statistiche del Pokémon non possono essere ridotte. | |
| Fuocardore | Potenzia le proprie mosse Fuoco, se ne subisce una precedenemente | |
| Fuocodentro | Evita che il Pokémon tentenni. | |
| Grassospesso | Aumenta la resistenza alle mosse Fuoco e Ghiaccio | |
| Guscioscudo | Blocca i brutti colpi | |
| Idrovelo | Evita che il Pokémon resti scottato | |
| Immunità | Impedisce al Pokémon di venire avvelenato. | |
| Incantevole | Al contatto subito, chi sferra l’attacco può infatuarsi | |
| Indifferenza | Protegge il Pokémon da infatuazioni e provocazioni | |
| Insonnia | Impedisce al Pokémon di addormentarsi | |
| Leggiadro | Gli effetti secondari delle mosse sono più probabili. | |
| Lottascudo | Evita che il Pokémon subisca brutti colpi | |
| Magidifesa | Rende vulnerabili solo alle mosse superefficaci | |
| Macroforza | Migliora l’attacco | |
| Magmascudo | Evita il congelamento | |
| Magnetismo | Quando questo Pokémon è in campo i Pokémon avversari di tipo Acciaio non possono fuggire o essere sostituiti. Il Pokémon avversario non può essere sostituito se il Pokémon con questa abilità viene sostituito. L’avversario può essere sostiuito usando Staffetta. | |
| Melma | Quando l’avversario assorbe PS da questo Pokémon, l’avversario stesso perde PS. | |
| Meno | Quando lotta insieme a un Pokémon con abilità “più”, l’Attacco Speciale aumenta. | |
| Mente Locale | Il proprio Pokémon non può essere confuso. Se un Pokémon Confuso riceve questa Abilità usando Trasformazione, Gioco di Ruolo, Baratto o Traccia, la Confusione verrà curata. | |
| Muta | Il Pokémon che possiede questa abilità può curare, con una possibilità su tre in ogni turno, autonomamente dai cambiamenti di stato. | |
| Nuotovelox | Quando piove la velocità del Pokémon raddoppia. | |
| Parafulmine | Le mosse di tipo Elettro vengono attirate e annullate dal Pokémon che possiede tale abilità. | |
| Pelledura | Aumenta la difesa del 50% quando il Pokémon subisce cambiamenti di stato. | |
| Pedinombra | L’avversario non può fuggire o essere sostituito dalla lotta. | |
| Pigrone | Il proprio Pokémon non può attaccare per due turni consecutivi. | |
| Piovischio | Quando questo Pokémon entra in campo inizia a piovere. Se allo stesso tempo entra in campo un Pokémon con Siccità, Riparo o Sabbiafiume, l’ultimo ad entrare in campo influenzerà le condizioni meteo. | |
| più | Quando lotta insieme a un Pokémon con abilità “Meno”, l’Attacco Speciale aumenta. | |
| Polvoscudo | Gli attacchi fisici e speciali usati contro questo Pokémon non avranno effetti secondari. | |
| Prepotenza | Quando questo Pokémon entra in campo, l’Attacco del Pokémon dell’avversario diminuisce. | |
| Pressione | Quando questo Pokémon è colpito da una mossa, i PP dell’avversario diminuiscono di 2 anziché di 1. | |
| Previsioni | Il Tipo e la forma di questo Pokémon cambia col variare delle condizioni meteo. | |
| Raccolta | Questo Pokémon, se non ne possiede già uno, può raccogliere uno strumento alla conclusione di una lotta. | |
| Riparo | Questo Pokémon non è affetto dalle condizioni meteo. Mosse e abilità che influenzano le condizioni meteo vengono ignorate. Grandine e Terrempesta non hanno effetto su questo Pokémon. Se un Pokémon con l’abilità Nuotovelox o Clorofilla viene mandato in campo con delle condizioni meteo che raddoppiano la Velocità, questa non raddoppierà. | |
| Risplendi | Quando questo Pokémon è posizionato come primo membro della squadra, si hanno più possibilità di incontrare Pokémon selvatici. | |
| Sabbiafiume | Quando questo Pokémon entra in campo inizia una tempesta di sabbia. Se allo stesso tempo entra in campo un Pokémon con Siccità, Riparo o Piovischio, l’ultimo ad entrare in campo influenzerà le condizioni meteo. | |
| Sabbiavelo | Durante una tempesta di sabbia, il Pokémon che possiede tale abilità aumenta la sua elusione. | |
| Scioltezza | Il Pokémon che possiede questa abilità non può essere paralizzato. | |
| Sguardofermo | L’avversario non può far abbassare la Precisione di questo Pokémon. | |
| Siccità | Quando questo Pokémon entra in campo inizia a splendere il sole. Se allo stesso tempo entra in campo un Pokémon con Piovischio, Riparo o Sabbiafiume, l’ultimo ad entrare in campo influenzerà le condizioni meteo. | |
| Sincronismo | Quando questo Pokémon viene Avvelenato, Paralizzato o Bruciato, anche l’avversario lo diverrà eccetto quelli con abilità in grado di impedire le condizioni di stato. | |
| Spargispora | Quando l’avversario attacca il Pokémon con questa abilità, esso ha il 10% di possibilità di venire Paralizzato, Avvelenato o Addormentato. | |
| Spiritovivo | Questo Pokémon non può essere Addormentato. | |
| Statico | L’avversario ha il 30% di possibilità di venire Paralizzato se colpisce il Pokémon con questa abilità tramite un attacco fisico. | |
| Sveglialampo | Il tempo in cui il Pokémon con questa abilità dovrebbe essere addormentato viene dimezzato. | |
| Tanfo | Quando questo Pokémon è posizionato come primo membro della squadra, si hanno meno possibilità di incontrare Pokémon selvatici. | |
| Testadura | Il Pokémon che possiede questa abilità non riceve contraccolpi. | |
| Traccia | Il Pokémon con questa abilità acquisisce l’abilità dell’avversario. | |
| Tappoarena | Il Pokémon avversario non può fuggire o essere sostituito. Non sono affetti Pokémon di tipo Volante o con l’abilità Levitazione. Se questo Pokémon viene sostiuito, l’avversario subirà Trappoarena per un altro turno. | |
| Tuttafretta | Le mosse fisiche guadagnano il 50%, ma la precisione è ridotta all’80%. | |
| Umidità | Nessuno dei Pokémon in campo può utilizzare mosse come Esplosione e Autodistruzione. | |
| Velenopunto | Quando l’avversario attacca il Pokémon con questa abilità, esso ha il 10% di possibilità di venire Avvelenato. | |
| Ventose | Questo Pokémon non può essere sostituito dall’utilizzo di Turbine o Boato. | |
| Vigore | Le mosse con KO in una mossa come Purogelo o Abisso non hanno effetto. |
