Nel corso della nostra avventura a Luminopoli faremo la conoscenza di Martynia, l’attuale direttrice del Laboratorio Pokémon. Quest’ultima ci chiederà di darle una mano con le sue ricerche sui Pokémon affidandoci progressivamente diversi incarichi che, una volta terminati, ci permetteranno di ottenere utili ricompense come Macchine Tecniche o Caramelle Esperienza.

AVVERTENZA SPOILER: se non volete scoprire dettagli del gioco prima del vostro gameplay, terminate la lettura dell’articolo in questo momento!
Ricompense
Le attività svolte per conto di Martynia vengono registrate in base al livello di progressione, che varia secondo i punti riscattati al compimento di una data missione. Una volta accumulata una certa quantità di punti si avanza al livello successivo, con conseguente ottenimento delle ricompense qui riportate.
Ricompensa | Livello |
---|---|
MT004 Spaccaroccia | 2 |
MT046 Colpodifango | 3 |
MT017 Protezione | 4 |
MT021 Fulmindenti | 5 |
MT014 Rogodenti | 6 |
MT015 Gelodenti | 7 |
MT070 Mulinello | 8 |
MT061 Ombrartigli | 9 |
10 Caramelle Esperienza S | 10 |
MT016 Schermoluce | 11 |
MT042 Gigassorbimento | 12 |
MT024 Gelopugno | 13 |
MT003 Psicoshock | 14 |
MT023 Tuonopugno | 15 |
MT032 Doppioteam | 16 |
MT029 Fuocopugno | 17 |
MT078 Battiterra | 18 |
MT082 Retromarcia | 19 |
MT059 Cozzata Zen | 20 |
MT030 Danzaspada | 21 |
MT084 Cannonflash | 22 |
MT012 Frana | 23 |
MT067 Fulmine | 24 |
10 Caramelle Esperienza M | 25 |
MT006 Calmamente | 26 |
MT077 Velenpuntura | 27 |
MT068 Ondacalda | 28 |
MT073 Surf | 29 |
MT087 Codacciaio | 30 |
MT097 Anticura | 31 |
MT053 Fangobomba | 32 |
MT106 Tuono | 33 |
MT069 Terremoto | 34 |
MT055 Gigaimpatto | 35 |
10 Tappi d’argento | 36 |
MT107 Zuffa | 37 |
MT083 Congiura | 38 |
MT064 Solarraggio | 39 |
MT096 Idropompa | 40 |
MT038 Fuocobomba | 41 |
MT105 Bora | 42 |
10 Caramelle Esperienza L | 43 |
MT102 Focalcolpo | 44 |
MT050 Vampata | 45 |
MT093 Oltraggio | 46 |
10 Caramelle Esperienza XL | 47 |
3 Tappi d’oro | 48 |
Master Ball | 49 |
Cromamuleto | 50 |
Incarichi
I punti per sbloccare le ricompense si ottengono i compiendo le azioni più disparate, dalla cattura dei Pokémon di un certo tipo o di una zona specifica alle lotte contro gli Allenatori. In alcuni casi le missioni di una certa tipologia prevedono obiettivi sempre più impegnativi, ma al tempo stesso remunerativi.
Di seguito ecco un elenco completo di tutti gli incarichi, con tanto di obiettivi e punti ottenibili.
Compila il Pokédex
Registra varie specie di Pokémon nel Pokédex tramite cattura, evoluzione o altro.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Compila il Pokédex – 1 | 5 | 100 |
Compila il Pokédex – 2 | 10 | 300 |
Compila il Pokédex – 3 | 15 | 300 |
Compila il Pokédex – 4 | 20 | 300 |
Compila il Pokédex – 5 | 25 | 300 |
Compila il Pokédex – 6 | 30 | 300 |
Compila il Pokédex – 7 | 35 | 300 |
Compila il Pokédex – 8 | 40 | 300 |
Compila il Pokédex – 9 | 45 | 300 |
Compila il Pokédex – 10 | 50 | 300 |
Compila il Pokédex – 11 | 55 | 300 |
Compila il Pokédex – 12 | 60 | 300 |
Compila il Pokédex – 13 | 65 | 300 |
Compila il Pokédex – 14 | 70 | 300 |
Compila il Pokédex – 15 | 75 | 300 |
Compila il Pokédex – 16 | 80 | 300 |
Compila il Pokédex – 17 | 85 | 300 |
Compila il Pokédex – 18 | 90 | 300 |
Compila il Pokédex – 19 | 95 | 300 |
Compila il Pokédex – 20 | 100 | 400 |
Compila il Pokédex – 21 | ||
Compila il Pokédex – 22 | ||
Compila il Pokédex – 23 | ||
Compila il Pokédex – 24 | ||
Compila il Pokédex – 25 | ||
Compila il Pokédex – 26 | ||
Compila il Pokédex – 27 | ||
Compila il Pokédex – 28 | ||
Compila il Pokédex – 29 | ||
Compila il Pokédex – 30 | ||
Compila il Pokédex – 31 | ||
Compila il Pokédex – 32 | ||
Compila il Pokédex – 34 | ||
Compila il Pokédex – 35 | ||
Compila il Pokédex – 36 | ||
Compila il Pokédex – 37 | ||
Compila il Pokédex – 38 | ||
Compila il Pokédex – 39 | ||
Compila il Pokédex – 40 | ||
Compila il Pokédex – 41 | ||
Compila il Pokédex – 42 | ||
Compila il Pokédex – 43 | ||
Compila il Pokédex – 44 | ||
Compila il Pokédex – 45 | ||
Compila il Pokédex – 46 | ||
Compila il Pokédex – 47 | ||
Compila il Pokédex – 48 |
Compila il Megadex
Ottieni le Megapietre e registra delle megaevoluzioni nel Megadex.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Compila il Megadex – 1 | 5 | 500 |
Compila il Megadex – 2 | ||
Compila il Megadex – 3 | ||
Compila il Megadex – 4 | ||
Compila il Megadex – 5 | ||
Compila il Megadex – 6 | ||
Compila il Megadex – 7 | ||
Compila il Megadex – 8 | ||
Compila il Megadex – 9 | ||
Compila il Megadex – 10 | ||
Compila il Megadex – 11 | ||
Compila il Megadex – 12 | ||
Compila il Megadex – 13 |
Cattura Pokémon di tipo Normale
Cattura Pokémon selvatici di tipo Normale. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Normale – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Normale – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Normale – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Normale – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Normale – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Fuoco
Cattura Pokémon selvatici di tipo Fuoco. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Fuoco – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Fuoco – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Fuoco – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Fuoco – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Fuoco – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Acqua
Cattura Pokémon selvatici di tipo Acqua. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Acqua – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Acqua – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Acqua – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Acqua – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Acqua – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Elettro
Cattura Pokémon selvatici di tipo Elettro. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Elettro – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Elettro – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Elettro – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Elettro – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Elettro – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Erba
Cattura Pokémon selvatici di tipo Erba. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Erba – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Erba – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Erba – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Erba – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Erba – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Ghiaccio
Cattura Pokémon selvatici di tipo Ghiaccio. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Ghiaccio – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Ghiaccio – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Ghiaccio – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Ghiaccio – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Ghiaccio – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Lotta
Cattura Pokémon selvatici di tipo Lotta. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Lotta – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Lotta – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Lotta – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Lotta – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Lotta – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Veleno
Cattura Pokémon selvatici di tipo Veleno. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Veleno – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Veleno – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Veleno – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Veleno – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Veleno – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Terra
Cattura Pokémon selvatici di tipo Terra. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Terra – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Terra – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Terra – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Terra – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Terra – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Volante
Cattura Pokémon selvatici di tipo Volante. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Volante – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Volante – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Volante – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Volante – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Volante – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Psico
Cattura Pokémon selvatici di tipo Psico. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Psico – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Psico – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Psico – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Psico – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Psico – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Coleottero
Cattura Pokémon selvatici di tipo Coleottero. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Coleottero – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Coleottero – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Coleottero – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Coleottero – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Coleottero – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Roccia
Cattura Pokémon selvatici di tipo Roccia. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Roccia – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Roccia – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Roccia – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Roccia – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Roccia – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Spettro
Cattura Pokémon selvatici di tipo Spettro. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Spettro – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Spettro – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Spettro – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Spettro – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Spettro – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Drago
Cattura Pokémon selvatici di tipo Drago. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Drago – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Drago – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Drago – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Drago – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Drago – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Buio
Cattura Pokémon selvatici di tipo Buio. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Buio – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Buio – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Buio – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Buio – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Buio – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Acciaio
Cattura Pokémon selvatici di tipo Acciaio. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Acciaio – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Acciaio – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Acciaio – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Acciaio – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Acciaio – 5 | 50 |
Cattura Pokémon di tipo Folletto
Cattura Pokémon selvatici di tipo Folletto. Pokémon ricevuti da altre persone non contano ai fini di questo incarico.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura Pokémon di tipo Folletto – 1 | 3 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Folletto – 2 | 8 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Folletto – 3 | 15 | 300 |
Cattura Pokémon di tipo Folletto – 4 | 25 | |
Cattura Pokémon di tipo Folletto – 5 | 50 |
Cattura i Pokémon nella Zona Selvaggia
Registra nel Pokédex tutte le specie di Pokémon che vivono nella Zona Selvaggia.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 1 | 7 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 2 | 6 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 3 | 6 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 4 | 6 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 5 | 7 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 6 | 7 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 7 | 7 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 8 | 6 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 9 | 6 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 10 | 7 | 1000 |
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 11 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 12 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 13 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 14 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 15 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 16 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 17 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 18 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 19 | ||
Cattura i Pokémon della Zona Selvaggia 20 |
Fai evolvere dei Pokémon
Fai evolvere dei Pokémon di qualsiasi specie in qualsiasi modo.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Fai evolvere dei Pokémon – 1 | 3 | 500 |
Fai evolvere dei Pokémon – 2 | 6 | 500 |
Fai evolvere dei Pokémon – 3 | 10 | 500 |
Fai evolvere dei Pokémon – 4 | 15 | 500 |
Fai evolvere dei Pokémon – 5 | 20 | 500 |
Fai evolvere dei Pokémon – 6 | 25 | 500 |
Fai evolvere dei Pokémon – 7 | 30 | 500 |
Fai evolvere dei Pokémon – 8 | ||
Fai evolvere dei Pokémon – 9 | ||
Fai evolvere dei Pokémon – 10 |
Fai evolvere tramite strumenti
Fai evolvere dei Pokémon di qualsiasi specie usando pietre evolutive o altri strumenti.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Fai evolvere tramite strumenti – 1 | 1 | 500 |
Fai evolvere tramite strumenti – 2 | 5 | 500 |
Fai evolvere tramite strumenti – 3 |
Fai evolvere tramite scambio in link
Fai evolvere dei Pokémon di qualsiasi specie tramite scambio in link. Ai fini di questo incarico contano solo i Pokémon ricevuti.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Fai evolvere tramite scambio in link – 1 | 1 | 2000 |
Fai evolvere tramite scambio in link – 2 | ||
Fai evolvere tramite scambio in link – 3 |
Rigenera Pokémon dai fossili
Rigenera dei Pokémon di qualsiasi specie a partire da fossili o ambra.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Rigenera Pokémon dai fossili | 3 | 500 |
Rilassati a un caffè
Rilassati a un caffè qualsiasi assieme ai tuoi Pokémon.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Rilassati a un caffè | 3 | 500 |
Riposa su una panchina
Riposati su una panchina qualsiasi assieme ai tuoi Pokémon.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Riposa su una panchina | 3 | 500 |
Vinci delle lotte Pokémon
Vinci lotte Pokémon contro altri Allenatori. Ai fini di questo incarico conta qualsiasi tipo di lotta.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Vinci delle lotte Pokémon – 1 | 5 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon – 2 | 10 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon– 3 | 15 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon – 4 | 20 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon – 5 | 25 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon – 6 | 30 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon – 7 | 40 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon – 8 | 50 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon – 9 | 60 | 200 |
Vinci delle lotte Pokémon – 10 | ||
Vinci delle lotte Pokémon – 11 | ||
Vinci delle lotte Pokémon – 12 | ||
Vinci delle lotte Pokémon – 13 | ||
Vinci delle lotte Pokémon – 14 | ||
Vinci delle lotte Pokémon – 15 |
Distruggi dei Megacristalli
Usa le mosse dei tuoi Pokémon per distruggere dei Megacristalli.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Distruggi dei Megacristalli – 1 | 20 | 100 |
Distruggi dei Megacristalli – 2 | 50 | 100 |
Distruggi dei Megacristalli – 3 | 100 | 100 |
Distruggi dei Megacristalli – 4 | 150 | 100 |
Distruggi dei Megacristalli – 5 | 200 | 100 |
Distruggi dei Megacristalli – 6 | ||
Distruggi dei Megacristalli – 7 | ||
Distruggi dei Megacristalli – 8 | ||
Distruggi dei Megacristalli – 9 | ||
Distruggi dei Megacristalli – 10 |
Investiga sui Pokémon Alfa anomali
Sconfiggi o cattura i Pokémon Alfa anomali che sono apparsi nelle Zone Selvagge 3, 5 e 9.
Incarico | Progresso | Punti ottenuti |
---|---|---|
Investiga sui Pokémon Alfa anomali |
IN AGGIORNAMENTO.
Cosa ne pensi? Facci sapere la tua sulla nostra chat Telegram, sul Forum o sui canali Social!
💬 Ultimi commenti su questa notizia