1. Pokémon Millennium  / 
  2. Notizie / 
  3. eSports

Ecco i risultati del secondo giorno dei Campionati Mondiali Pokémon 2017

Diamo uno sguardo al secondo giorno di competizioni dei Campionati Mondiali Pokémon 2017! Quest’oggi si svolgeranno le finali delle principali categorie.

di 
   · 2 min lettura eSports
Metti mi piace!
0

Ieri si sono svolte le lotte della seconda giornata dei Campionati Mondiali Pokémon 2017. Sia i giocatori del Gioco di Carte Collezionabili che quelli partecipanti per i tornei di videogiochi si sono dati battaglia per accedere alle fasi finali del campionato. Vediamo cosa è successo durante la passata giornata di competizioni!

Campionati Mondiali Pokémon 2016

Videogiochi

(I punteggi sono mostrati nel formato vittorie/sconfitte)

Divisione Junior

Posizione Nome Flight Punteggio
1 Phillip Barragan [US] 1 6/0 (18)
2 Yasuharu Shimizu [JP] 1 5/1 (15)
3 Wonn Lee [JP] 1 5/1 (15)
4 Luana Garcia [PY] 1 5/1 (15)
5 Bilel Lakehal [FR] 1 5/1 (15)
6 Erik Minniti [IT] 1 5/1 (15)
7 Corey Yuen [SG] 1 4/2 (12)
8 Cho Sangyeon [KR] 1 4/2 (12)
9 Sayaka Hosoi [JP] 1 4/2 (12)
10 Rio Sakagami [JP] 1 4/2 (12)
11 William Axel Jesus Sanchez Bernal [PY] 1 4/2 (12)
12 Parker Hurley [US] 1 4/2 (12)
13 Tomás Serrano [ES] 1 4/2 (12)
14 Harrison Reineke [US] 1 4/2 (12)
15 Ethan Confer [US] 1 4/2 (12)
16 Zachary Lazaroff [US] 1 4/2 (12)
17 Fabrizio Loayza [PE] 1 4/2 (12)
18 Nicholas Kan [AU] 1 4/2 (12)

 

Nonostante l’ottimo piazzamento, Eric Minniti non è riuscito ad accedere alle ultime fasi del torneo. La finale si svolgerà tra Tomás Serrano (Spagna) e Nicholas Kan (Australia).

Divisione Senior

Posizione Nome Flight Punteggio
1 Taiki Okamoto [JP] 1 6/1 (18)
2 Izumi Motoe [JP] 1 6/1 (18)
3 Jana Brahimi [GB] 1 6/1 (18)
4 William Sepesi [US] 1 6/1 (18)
5 Kylie Chua [US] 1 5/2 (15)
6 Hong Juyoung [KR] 1 5/2 (15)
7 Beau Berg [US] 1 5/2 (15)
8 Cedric deRouchie [US] 1 5/2 (15)
9 Yuki Wata [JP] 1 5/2 (15)
10 Sam Pickering [GB] 1 5/2 (15)
11 Oliver Eskolin [FI] 1 5/2 (15)
12 Chang Joonseo [KR] 1 5/2 (15)
13 Shu Harasaki [JP] 1 5/2 (15)
14 Parth Patel [US] 1 5/2 (15)
15 Kazuki Ogushi [JP] 1 5/2 (15)
16 Nicky Krammer [US] 1 5/2 (15)

 

La finale si svolgerà tra Yuki Wata (Giappone) e Hong Juyoung (Corea).

Divisione Master

Posizione Nome Flight Punteggio
1 Nils Dunlop [SE] 1 7/0 (21)
2 Sebastian Escalante [AR] 1 6/1 (18)
3 Paul Ruiz [EC] 1 6/1 (18)
4 Alessio Yuri Boschetto [IT] 1 6/1 (18)
5 Renò Alvarenga [SV] 1 5/2 (15)
6 William Tansley [GB] 1 5/2 (15)
7 Sam Pandelis [AU] 1 5/2 (15)
8 Satoshi Iwataki [JP] 1 5/2 (15)
9 Ryota Otsubo [JP] 1 5/2 (15)
10 Jang Wonseok [KR] 1 5/2 (15)
11 Dorian Andre Quiàones Vallejos [PE] 1 5/2 (15)
12 Shin Junghoon [KR] 1 5/2 (15)
13 Tomoyuki Yoshimura [JP] 1 5/2 (15)
14 Toru Kinoshita [JP] 1 5/2 (15)
15 Takuya Yonemura [JP] 1 5/2 (15)
16 Federico Turano [AR] 1 5/2 (15)
17 Wolfe Glick [US] 1 5/2 (15)
18 Ashton Cox [US] 1 5/2 (15)
19 Sebastian Bisbal [PE] 1 5/2 (15)

 

Sfortunatamente, dopo l’ottimo piazzamento in Top Cut, Alessio Yuri Boschetto non è riuscito ad arrivare alle fasi finali della competizione. La prima semifinale è stata disputata tra Ryota Otsubo (Giappone) e Tomoyuki Yoshimura (Giappone); la seconda tra Paul Ruiz (Ecuador) e Sam Pandelis (Australia). La finale si svolgerà oggi tra Sam Pandelis e Ryota Otsubo!

Gioco di Carte Collezionabili

Junior

Le semifinali si svolgeranno tra Kabu Fukase (Giappone) e Minaki Hasegawa (Giappone), Tobias Strømdahl (Norvegia) e William Wallace (Stati Uniti).

Senior

Le semifinali si svolgeranno tra Yuu Ito (Giappone) e Michael Long (Canada), Takumi Kaji (Giappone) e Zachary Bokhari (Stati Uniti).

Master

Dopo le semifinali svolte tra Naoto Suzuki (Giappone) e Sho Sasaki (Giappone), Diego Cassiraga (Argentina) e Xander Pero (Stati Uniti), le finali si svolgeranno tra Naoto Suzuki e Diego Cassiraga.

Pokkén Tournament

Quest’anno il campionato di Pokkén Tournament è stato unico, non sono state dunque effettuate divisioni in base all’età. Dopo una dura lotta, il giapponese Tonosama è riuscito a trionfare su Mikukey_HOMURA, sempre di nazionalità giapponese.

Questa sera si disputeranno le ultime finali dei Campionati Mondiali Pokémon 2017! Chi pensate che riceverà il titolo di Campione?!

Cosa ne pensi? Facci sapere la tua sulla nostra chat Telegram, sul Forum o sui canali Social!

🕘  Notizie recenti