In Pokkén Tournament, durante l’avventura e tramite le sfide online o in locale, è possibile ottenere esattamente trecento differenti titoli per ornare il proprio profilo giocatore con meravigliose targhette.
Di seguito la tabella illustrativa su come sbloccarli tutti.
| Titolo | Metodo | Categoria |
|---|---|---|
| Matricola | Inizio avventura | Allenatore 1 |
| Principiante | Lotte totali 50 | Allenatore 1 |
| Passabile | Lotte totali 100 | Allenatore 1 |
| Professionista | Lotte totali 200 | Allenatore 1 |
| Veterano | Lotte totali 300 | Allenatore 1 |
| Maestro della lotta | Lotte totali 500 | Allenatore 1 |
| Alle prime armi | Vittorie totali 15 | Allenatore 1 |
| Promettente | Vittorie totali 30 | Allenatore 1 |
| Potente | Vittorie totali 60 | Allenatore 1 |
| Temibile | Vittorie totali 100 | Allenatore 1 |
| Tenace | Vittorie totali 200 | Allenatore 1 |
| Abile | Vittorie online 30 | Allenatore 1 |
| Elite | Vittorie online 50 | Allenatore 1 |
| In forma | Tre vittorie di fila | Allenatore 1 |
| In formissima | Quattro vittorie di fila | Allenatore 1 |
| Vittorie in serie | Cinque vittorie di fila | Allenatore 1 |
| Benestante | Oro guadagnato 100mila | Allenatore 1 |
| Membro della classe C | Sconfiggi la Lega Verde | Allenatore 1 |
| Membro della classe B | Sconfiggi la Lega Blu | Allenatore 1 |
| Membro della classe A | Sconfiggi la Lega Rossa | Allenatore 1 |
| Virtuoso | Lucario livello 25 | Allenatore 1 |
| Stella solitaria | Lucario livello 75 | Allenatore 1 |
| Sfavillante | Pikachu livello 25 | Allenatore 1 |
| Fragoroso | Pikachu livello 75 | Allenatore 1 |
| Potente | Machamp livello 25 | Allenatore 1 |
| Riflessivo | Machamp livello 75 | Allenatore 1 |
| Abbagliante | Gardevoir livello 25 | Allenatore 1 |
| Veggente | Gardevoir livello 75 | Allenatore 1 |
| Abile | Weavile livello 25 | Allenatore 1 |
| Estroso | Weavile livello 75 | Allenatore 1 |
| Orgoglioso | Suicune livello 25 | Allenatore 1 |
| Nobile | Suicune livello 75 | Allenatore 1 |
| Coraggioso | Charizard livello 25 | Allenatore 2 |
| Infuocato | Charizard livello 75 | Allenatore 2 |
| Intricato | Gengar livello 25 | Allenatore 2 |
| Oscuro | Gengar livello 75 | Allenatore 2 |
| Sangue caldo | Blaziken livello 25 | Allenatore 2 |
| Veloce | Blaziken livello 75 | Allenatore 2 |
| Vistoso | Pikachu Wrestler livello 25 | Allenatore 2 |
| Combattente | Pikachu Wrestler livello 75 | Allenatore 2 |
| Promettente | Sceptile livello 25 | Allenatore 2 |
| Professionista | Sceptile livello 75 | Allenatore 2 |
| Affascinante | Chandelure livello 25 | Allenatore 2 |
| Stile fantasmagorico | Chandelure livello 75 | Allenatore 2 |
| Furioso | Garchomp livello 25 | Allenatore 2 |
| Pericoloso | Garchomp livello 75 | Allenatore 2 |
| Magico | Braixen livello 25 | Allenatore 2 |
| Brillante | Braixen livello 75 | Allenatore 2 |
| Risvegliato | Mewtwo livello 25 | Allenatore 2 |
| Finale | Mewtwo livello 75 | Allenatore 2 |
| Sinergico | Mewtwo Nero livello 25 | Allenatore 2 |
| Allenatore dell’oscurità | Mewtwo Nero livello 75 | Allenatore 2 |
| Mediocre | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Emergente | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Famoso | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Prudente | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Passionale | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Terapeuta | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Fashion | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Ottimista | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Lotta avanzata | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Celebrità | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Specialista | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Leggenda | Bonus Fortuna | Allenatore 2 |
| Lucario, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Pikachu, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Machamp, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Gardevoir, amica mia | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Weavile, amica mia | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Suicune, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Charizard, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Gengar, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Pikachu Wrestler, amica mia | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Blaziken, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Sceptile, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Chandelure, amica mia | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Garchomp, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Braixen, amica mia | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Mewtwo, amico mio | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Furia inarrestabile | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Ira traboccante | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Ferocia esplosiva | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Botta e risposta | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Fan delle prese | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Lotta dominata | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Sete di vendetta | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Contrattacante | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Paziente | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Opportunista | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Cecchino | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Precisione leggendaria | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Profonda conoscenza | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Duro come la roccia | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Muro di Ferro | Bonus Speciale amiibo | Extra |
| Livello debuttante | Lotte totali 10 | Soprannome 1 |
| Livello esordiente | Lotte totali 30 | Soprannome 1 |
| Livello intermedio | Lotte totali 75 | Soprannome 1 |
| Livello esperto | Lotte totali 150 | Soprannome 1 |
| Elite | Lotte totali 250 | Soprannome 1 |
| Asso | Lotte totali 400 | Soprannome 1 |
| Maestro | Lotte totali 600 | Soprannome 1 |
| Infaticabile | Battaglie in singolo 15 | Soprannome 1 |
| All’avanguardia | Vittorie online 5 | Soprannome 1 |
| Mito di Ferrum | Vittrie online 10 | Soprannome 1 |
| Leggenda vivente | Sei vittorie di fila | Soprannome 1 |
| Divinità della vitttoria | Sette vittorie di fila | Soprannome 1 |
| Successo illegibile | K.O. doppi 2 | Soprannome 1 |
| Perfezionista | K.O. perfetti 5 | Soprannome 1 |
| Ultra attaccante | K.O. da Ultra Attacco 25 | Soprannome 1 |
| Genio dell’Ultra Attacco | K.O. da Ultra Attacco 50 | Soprannome 1 |
| Fan dell’Ultra Risonanza | Ultra Risonanze 10 | Soprannome 1 |
| Amante dell’Ultra Risonanza | Ultra Risonanze 250 | Soprannome 1 |
| Maniaco dell’Ultra Risonanza | Ultra Risonanze 500 | Soprannome 1 |
| Maestro dell’Ultra Risonanza | Ultra Risonanze 750 | Soprannome 1 |
| Completamente risvegliato | Ultra Risonanze 1.000 | Soprannome 1 |
| L’unione fa la forza | Utilizzo Pokémon di supporto 100 | Soprannome 1 |
| Non da solo | Utilizzo Pokémon di supporto 500 | Soprannome 1 |
| Benestante | Poké Gold accumulati 500.000 | Soprannome 1 |
| Soldi a palate | Poké Gold accumulati 1.000.000 | Soprannome 1 |
| Enorme ricchezza | Poké Gold accumulati 10.000.000 | Soprannome 1 |
| Re del benessere | Poké Gold accumulati 30.000.000 | Soprannome 1 |
| Campione di Lega | Sconfiggi il Campione della Lega | Soprannome 1 |
| Maestro supremo | Sconfiggi il Gran Maestro | Soprannome 1 |
| Giocatore di Pokkén | Bonus Fortuna | Soprannome 1 |
| Pugno di ferro | Bonus Fortuna | Soprannome 1 |
| Indomabile | Bonus Fortuna | Soprannome 1 |
| Eroe impareggiabile | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Eroe veterano | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Guerriero potente | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Fenice | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Vendicatore | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Il gioco in pugno | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Duro come l’acciaio | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Soldato coraggioso | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Soldato veterano | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Muro invalicabile | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Boss finale | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Leggenda di Ferrum | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Eroe di Ferrum | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Mago di Ferrum | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Istruttore di battaglia | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Assistente istruttore di battaglia | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Celebrità delle battaglie | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Artista delle battaglie | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Eroe delle battaglie | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Eterno rivale | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Giocatore d’azzardo | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Pensionato | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Professionista | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Coniglio che ruggisce | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Ruba-Vittoria | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Grande saggezza | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Lavoratore | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Visionario | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Sognatore | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Solitario | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Romantico | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Moralista | Bonus Fortuna | Soprannome 2 |
| Crea-giochi | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Superstar | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Coordinatore | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Narcisista | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Sicuro di sé | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Pacifista | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Fenomeno | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Esitante | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Invincibile | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Uno ogni 1.000 anni | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Uno ogni 100 anni | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Uno ogni 10 anni | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Il prescelto | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Fan accanito | Bonus Fortuna | Soprannome 3 |
| Spirito sportivo | Numero di lotte online – 5 | Stile Battaglia 1 |
| Giusto e sincero | Numero di lotte online – 50 | Stile Battaglia 1 |
| Sempre al massimo della potenza | Numero di lotte online – 100 | Stile Battaglia 1 |
| Ricordi oltre le pietre miliari | Numero di lotte online – 150 | Stile Battaglia 1 |
| Innumerevoli momenti preziosi | Numero di lotte online – 200 | Stile Battaglia 1 |
| La semplicità e la fortezza | Battaglia in modalità singola – 30 lotte | Stile Battaglia 1 |
| Veterano della vittoria | Numero di vittorie online – 100 | Stile Battaglia 1 |
| Fuggi finché puoi | Fino a 3 K.O. | Stile Battaglia 1 |
| Tecnica finale | 10 K.O. tramite Ultra Risonanza | Stile Battaglia 1 |
| Mentalmente fuso | Numero di interventi di Pokémon supporto – 1,000 | Stile Battaglia 1 |
| Basta avere intuito | 5 match a 5 stelle | Stile Battaglia 1 |
| Teoria sempre e comunque | 10 match a 5 stelle | Stile Battaglia 1 |
| Giocatore tecnico | 20 match a 5 stelle | Stile Battaglia 1 |
| Giocatore intellettuale | 30 match a 5 stelle | Stile Battaglia 1 |
| Vero giocatore | 50 match a 5 stelle | Stile Battaglia 1 |
| Ben arrotondato | Lucario livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Multi-attaccante | Pikachu livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Corri corri corri | Machamp livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Tiratore a lungo raggio | Gardevoir livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Fenomeno di velocità | Weavile livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Fedele difensore | Suicune livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Potenza lottatore | Charizard livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Imbroglione | Gengar livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Attaccante fiammeggiante | Blaziken livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Stile potenza | Pikachu Wrestler livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Agente segreto | Sceptile livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Attacchi pesanti | Chandelure livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Colpitore critico | Garchomp livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Tiratore veloce | Braixen livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Attaccante pieno raggio | Mewtwo livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Frantumatore prorompente | Mewtwo Nero livello 50 | Stile Battaglia 1 |
| Cane | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 1 |
| Romantico | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Combattente corpo a corpo | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Ondata di difesa | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Rompiguardia | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Combo Artigiano | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Maestro di guerra psicologica | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Strategia guardia zero | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Cuore inflessibile | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Ranger lungo | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Forza di volontà indomabile | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Spirito combattivo | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Lottatore frontale | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Autodidatta | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Difesa esplosiva | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Ritorno alla vittoria | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Precisione finale | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Vittoria Gloriosa | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Pugno dio del vento | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Tipo duello | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Mossa Pokémon! | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Colpo critico! | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Amante delle arene piccole | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Tipo equilibrato | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Attacco presa! | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Combo Poké! | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Parata neutralizzata! | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Tipo panoramico | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Contrattacco! | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Supporto appassionato | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Amante delle arene grandi | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Ultrarisonanza | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Rompiattacco | Bonus Fortuna | Stile Battaglia 2 |
| Concentrazione massima | 3 lotte in singolo | Messaggio 1 |
| Asso della lega verde | Vittoria al torneo della lega verde | Messaggio 1 |
| Asso della lega blu | Vittoria al torneo della lega blu | Messaggio 1 |
| Asso della lega rossa | Vittoria al torneo della lega rossa | Messaggio 1 |
| Asso della lega croma | Vittoria al Torneo della lega croma | Messaggio 1 |
| Asso della lega ferro | Vittoria al torneo della lega ferro | Messaggio 1 |
| Calmo e raccolto | Liv. abilità 10 raggiunto con Lucario | Messaggio 1 |
| Amante di Lucario | Liv. abilità 100 raggiunto con Lucario | Messaggio 1 |
| Lampo di luce | Liv. abilità 10 raggiunto con Pikachu | Messaggio 1 |
| Pikafan | Liv. abilità 100 raggiunto con Pikachu | Messaggio 1 |
| Audace e disinibito | Liv. abilità 10 raggiunto con Machamp | Messaggio 1 |
| Ammiratore di Machamp | Liv. abilità 100 raggiunto con Machamp | Messaggio 1 |
| Puro di cuore | Liv. abilità 10 raggiunto con Gardevoir | Messaggio 1 |
| Groupie di Gardevoir | Liv. abilità 100 raggiunto con Gardevoir | Messaggio 1 |
| Despota dell’inganno | Liv. abilità 10 raggiunto con Weavile | Messaggio 1 |
| Adoratore di Weavile | Liv. abilità 100 raggiunto con Weavile | Messaggio 1 |
| Mente serena | Liv. abilità 10 raggiunto con Suicune | Messaggio 1 |
| Sostenitore di Suicune | Liv. abilità 100 raggiunto con Suicune | Messaggio 1 |
| Maestà imponente | Liv. abilità 10 raggiunto con Charizard | Messaggio 1 |
| Ammaliato da Charizard | Liv. abilità 100 raggiunto con Charizard | Messaggio 1 |
| Adesso mi vedi | Liv. abilità 10 raggiunto con Gengar | Messaggio 1 |
| Credente in Gengar | Liv. abilità 100 raggiunto con Gengar | Messaggio 1 |
| Cuor di leone | Liv. abilità 10 raggiunto con Blaziken | Messaggio 1 |
| Fan di Blaziken | Liv. abilità 100 raggiunto con Blaziken | Messaggio 1 |
| Veloce come un fulmine | Liv. abilità 10 raggiunto con Pikachu wrestler | Messaggio 1 |
| Amante di Pikachu wrestler | Liv. abilità 100 raggiunto con Pikachu wrestler | Messaggio 1 |
| Rapido ed esperto | Liv. abilità 10 raggiunto con Sceptile | Messaggio 1 |
| Noce Sceptile | Liv. abilità 100 raggiunto con Sceptile | Messaggio 1 |
| Forza accecante | Liv. abilità 10 raggiunto con Chandelure | Messaggio 1 |
| Fan di Chandelure | Liv. abilità 100 raggiunto con Chandelure | Messaggio 1 |
| Provocatore | Liv. abilità 10 raggiunto con Garchomp | Messaggio 1 |
| Appassionato di Garchomp | Liv. abilità 100 raggiunto con Garchomp | Messaggio 1 |
| Dolce e adorabile | Liv. abilità 10 raggiunto con Braixen | Messaggio 2 |
| Fanatico di Braixen | Liv. abilità 100 raggiunto con Braixen | Messaggio 2 |
| L’unico e il solo | Liv. abilità 10 raggiunto con Mewtwo | Messaggio 2 |
| Ammiratore di Mewtwo | Liv. abilità 100 raggiunto con Mewtwo | Messaggio 2 |
| Intoccabile | Liv. abilità 10 raggiunto con Mewtwo Nero | Messaggio 2 |
| Seguace di Mewtwo Nero | Liv. abilità 100 raggiunto con Mewtwo Nero | Messaggio 2 |
| Una fiera luce | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Vieni avanti! | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Fatti sotto! | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Parla coi pugni | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Dove c’è volontà | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| La dolcezza vince sulla forza | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| A testa bassa | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| La fortuna arriva all’improvviso | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Chi prima arriva meglio alloggia | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Ambizione | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Talento ultraterreno | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Il talento cresce col tempo | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Intelletto in ascesa | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Non troppo comodo | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| In continua evoluzione | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Il trucco c’è, ma non si vede | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Coraggio da leoni | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Semplice e innocente | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Senza macchia e senza paura | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Sbagliando si impara | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Se cado mi rialzo | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Poca fatica, molto guadagno | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Un tipo volubile | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Un tipo qualunque | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Tuttofare | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
| Traboccante d’orgoglio | Ottieni un bonus fortuna | Messaggio 2 |
