Ecco una lista dei costumi e delle mosse utilizzabili da Mewtwo Nero in Pokkén Tournament. Mewtwo Nero è ottenibile completando la storia del gioco o temporaneamente utilizzando la sua carta amiibo (in omaggio con la prima edizione del gioco).

Stile: Tecnica
Punti Salute: 480
Costumi
Ultra Risonanza
| Mossa | Tipo | Fase | Combinazione di tasti | Note | Danno massimo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Supernova oscura | Attacco di base | Tutte | In Ultra Risonanza: L + R | Perfora i contrattacchi/il danno aumenta se va a segno nel corpo a corpo | 250 | 
Mosse Pokémon
| Mossa | Tipo | Fase | Combinazione di tasti | Note | Danno massimo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Psiconda | – | Tutte | A | L’efficacia varia in base a quanto si tiene premuto il pulsante | 0 | 
| Psiconda sparo | Attacco di base | Tutte | Durante Psiconda: A | Consuma PS. Per bloccare l’avversario | 121 | 
| Psiconda vortice | Contrattacco | Tutte | Durante Psiconda: X | Consuma PS/perfora i contrattacchi | 162 | 
| Psiconda fendente | Attacco di base | Tutte | Durante Psiconda: Y, Y, Y | Consuma PS | 129 | 
| Psiconda fendente ~ Sparo | Attacco di base | Tutte | Durante Psiconda: Y, A | Consuma PS | 116 | 
| Psiconda fendente ~ Vortice | Contrattacco | Tutte | Durante Psiconda: Y, X | Consuma PS/perfora i contrattacchi | 176 | 
| Psiconda fendente ~ Teletrasporto | – | Tutte | Durante Psiconda: Y, R | Consuma PS/per cambiare il punto in cui si genera, premere la pulsantiera + | 32 | 
| Psiconda ~ Teletrasporto | – | Tutte | Durante Psiconda: R | Consuma PS/per cambiare il punto in cui si genera, premere la pulsantiera + | 0 | 
| Cozzata Zen | Attacco di base | Tutte | In avanti + A | Consuma PS. Crea un’occasione difensiva | 83 | 
| Miracolvista | – | Tutte | All’indietro + A | Consuma PS/modifica le proprietà di alcuni attacchi. Per attacchi a sorpresa | 0 | 
| Ripresa | – | Tutte | Caricare con A e rilasciare | Recupero PS | 0 | 
| Riflesso | Contrattacco | Tutte | A in aria | Consuma PS | 0 | 
| Lanciafiamme | Attacco di base | Tutte | Durante Riflesso: A | Consuma PS | 85 | 
| Tuono | Attacco di base | Tutte | Durante Riflesso: Y | Consuma PS | 101 | 
| Terremoto | Attacco di base | Tutte | Durante Riflesso: X | Consuma PS | 125 | 
| Psicobotta | Attacco di base | Duello | Verso l’alto + A | Consuma PS/consente di resistere allo stordimento. In reazione a un attacco | 63 | 
| Psicobotta: attacco aggiuntivo | Attacco di base | Duello | Verso l’alto + A, A | Potenziabile premendo A al momento giusto | 71 | 
| Psicobotta: ultimo attacco | Attacco di base | Duello | Verso l’alto + A, A, A | Potenziabile premendo A al momento giusto | 107 | 
| Teletrasporto | – | Duello | Verso il basso + A | Consuma PS/per cambiare traiettoria, premere la pulsantiera + verso il basso in diagonale | 0 | 
Mosse standard
| Mossa | Tipo | Fase | Combinazione di tasti | Note | Danno massimo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Presa | Presa | Tutte | Y + B | Neutralizza le parate | 61 | 
| Contrattacco | Contrattacco | Tutte | X + A | Annullabile con pulsantiera di comando + R. In reazione a un attacco | 80 | 
| Contrattacco caricato | Contrattacco | Tutte | X + A (premuti) | Perfora i contrattacchi | 95 | 
| Scatto aereo | – | Tutte | R in aria | Possibilità di passare a un attacco aereo. Per attacchi a sorpresa | 0 | 
| Attacco a proiettile | Attacco di base | Panoramica | Y | Annullabile con una mossa Pokémon/proprietà modificabili con Miracolvista | 51 | 
| Attacchi a proiettile concatenati | Attacco di base | Panoramica | Y, Y | – | 98 | 
| Proiettile laterale | Attacco di base | Panoramica | Lateralmente + Y | Annullabile con una mossa Pokémon/proprietà modificabili con Miracolvista. Per bloccare l’avversario | 51 | 
| Attacchi a proiettile laterali concatenati | Attacco di base | Panoramica | Lateralmente + Y, Y | Per cambio fase | 80 | 
| Proiettile frontale | Attacco di base | Panoramica | In avanti + Y | Per cambio fase | 113 | 
| Proiettile posteriore | Attacco di base | Panoramica | All’indietro + Y | Proprietà modificabili con Miracolvista | 40 | 
| Pokécombo 1 | Attacco di base | Panoramica | In aria: Y, Y, Y | – | 92 | 
| Proiettile volante | Attacco di base | Panoramica | Y in aria | Annullabile con una mossa Pokémon | 51 | 
| Colpo ad inseguimento | Attacco di base | Panoramica | X, X, X | Annullabile con R o B | 140 | 
| Colpo ad inseguimento caricato | Attacco di base | Panoramica | X, X, X (premuto) | Perfora i contrattacchi/neutralizza le parate | 208 | 
| Attacco volante | Attacco di base | Panoramica | X in aria | – | 81 | 
| Attacco volante caricato | Attacco di base | Panoramica | X in aria (premuto) | Perfora i contrattacchi | 101 | 
| Pokécombo 2 | Attacco di base | Duello | Y, Y, Y, Y, Y, Y | – | 162 | 
| Attacco debole | Attacco di base | Duello | Y, Y | Annullabile con una mossa Pokémon | 101 | 
| Attacco debole frontale | Attacco di base | Duello | In avanti + Y | Proprietà modificabili con Miracolvista. Crea un’occasione offensiva | 108 | 
| Attacco debole in posa alta | Attacco di base | Duello | Verso l’alto + Y, Y | Efficace contro avversari in aria | 82 | 
| Attacco debole in posa alta caricato | Attacco di base | Duello | Verso l’alto + Y, Y (premuto) | Efficace contro avversari in aria | 102 | 
| Pokécombo 3 | Attacco di base | Duello | Verso il basso + Y, Y, Y | – | 116 | 
| Attacco debole accovacciato | Attacco di base | Duello | Verso il basso + Y, Y | Annullabile con una mossa Pokémon | 49 | 
| Pokécombo 4 | Attacco di base | Duello | In aria: Y, Y, Y | – | 143 | 
| Attacco aereo debole | Attacco di base | Duello | Y in aria | Annullabile con una mossa Pokémon | 53 | 
| Attacco potente | Attacco di base | Duello | X, X | – | 93 | 
| Pokécombo 5 | Attacco di base | Duello | In avanti + X, X | Crea un’occasione offensiva | 128 | 
| Attacco potente frontale | Attacco di base | Duello | In avanti + X | Annullabile con una mossa Pokémon o saltando | 61 | 
| Attacco potente posteriore | Attacco di base | Duello | All’indietro + X | – | 63 | 
| Attacco potente in posa alta | Attacco di base | Duello | Verso l’alto + X | Efficace contro le prese | 61 | 
| Attacco potente accovacciato | Attacco di base | Duello | Verso il basso + X | – | 61 | 
| Attacco aereo potente | Attacco di base | Duello | X in aria | – | 61 | 
| Attacco aereo potente caricato | Attacco di base | Duello | Tenere premuto X in aria | Perfora i contrattacchi | 81 | 


