In Pokémon: Magikarp Jump sono disponibili una serie di sfide al giocatore sotto forma di obiettivi. Completandoli è possibili ricevere ricompense quali monete, diamanti e Pokébonbon. Ogni obiettivo ha 5 livelli di difficoltà, ognuno con la propria ricompensa.
Completa obiettivi
| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 10 | 25 Diamanti |
| Livello 2 | 21 | 25 Diamanti |
| Livello 3 | 34 | 25 Diamanti |
| Livello 4 | 48 | 25 Diamanti |
| Livello 5 | 64 | 25 Diamanti |
Giorni di gioco

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 3 | 25 Diamanti |
| Livello 2 | 7 | 25 Diamanti |
| Livello 3 | 12 | 25 Diamanti |
| Livello 4 | 30 | 25 Diamanti |
| Livello 5 | 70 | 50 Diamanti |
Alimenti consumati

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 80 | 11 Monete |
| Livello 2 | 200 | 20 Monete |
| Livello 3 | 2200 | 150 Monete |
| Livello 4 | 8000 | 1700 Monete |
| Livello 5 | 1800 | 36000 Monete |
Allenamenti

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 5 | 11 Monete |
| Livello 2 | 30 | 20 Monete |
| Livello 3 | 200 | 150 Monete |
| Livello 4 | 600 | 2100 Monete |
| Livello 5 | 1300 | 43000 Monete |
Eventi visti

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 3 | 5 Diamanti |
| Livello 2 | 10 | 5 Diamanti |
| Livello 3 | 17 | 5 Diamanti |
| Livello 4 | 26 | 5 Diamanti |
| Livello 5 | 39 | 5 Diamanti |
Motivi visti

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 1 | 5 Diamanti |
| Livello 2 | 5 | 5 Diamanti |
| Livello 3 | 10 | 5 Diamanti |
| Livello 4 | 18 | 5 Diamanti |
| Livello 5 | 29 | 5 Diamanti |
Magikarp pescati

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 3 | 5 Diamanti |
| Livello 2 | 10 | 5 Diamanti |
| Livello 3 | 40 | 5 Diamanti |
| Livello 4 | 90 | 5 Diamanti |
| Livello 5 | 190 | 5 Diamanti |
Condivisioni sui social

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 3 | 5 Diamanti |
| Livello 2 | 10 | 5 Diamanti |
| Livello 3 | 20 | 5 Diamanti |
| Livello 4 | 50 | 5 Diamanti |
| Livello 5 | 100 | 5 Diamanti |
Abilità attivate

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 3 | 5 Diamanti |
| Livello 2 | 20 | 5 Diamanti |
| Livello 3 | 100 | 5 Diamanti |
| Livello 4 | 300 | 5 Diamanti |
| Livello 5 | 800 | 5 Diamanti |
Vittorie leghe
| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 4 | 11 Monete |
| Livello 2 | 30 | 30 Monete |
| Livello 3 | 100 | 230 Monete |
| Livello 4 | 330 | 2100 Monete |
| Livello 5 | 700 | 43000 Monete |
Decorazioni ottenute

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 3 | 1 Pokébonbon |
| Livello 2 | 6 | 1 Pokébonbon |
| Livello 3 | 9 | 2 Pokébonbon |
| Livello 4 | 12 | 3 Pokébonbon |
| Livello 5 | 16 | 4 Pokébonbon |
Strumenti usati
| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 1 | 1 Pokébonbon |
| Livello 2 | 5 | 1 Pokébonbon |
| Livello 3 | 20 | 2 Pokébonbon |
| Livello 4 | 80 | 3 Pokébonbon |
| Livello 5 | 180 | 4 Pokébonbon |
Magikarp ritirati al L. max

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 1 | 11 Monete |
| Livello 2 | 2 | 20 Monete |
| Livello 3 | 10 | 230 Monete |
| Livello 4 | 30 | 2100 Monete |
| Livello 5 | 80 | 43000 Monete |
Magikarp ritirati dopo evento

| Livello | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|
| Livello 1 | 1 | 5 Diamanti |
| Livello 2 | 4 | 5 Diamanti |
| Livello 3 | 12 | 5 Diamanti |
| Livello 4 | 25 | 5 Diamanti |
| Livello 5 | 70 | 5 Diamanti |