Una delle novità introdotte con Pokémon Oro e Argento è quella di poter trovare degli oggetti assegnati ai Pokémon selvatici catturati.
Ecco la lista dei Pokémon interessati, con il relativo oggetto e la probabilità di ottenerlo.
| Pokémon | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|
| Argenpolvere | 1.5% | |
| Velenaculeo | 1.5% | |
| Beccafilato | 1.5% | |
| Bacca | 1.5% | |
| Bacca | 1.5% | |
| Bacca Misteriosa; Pietra Lunare | 25%; 1.5% | |
| Bacca Misteriosa; Pietra Lunare | 25%; 1.5% | |
| Bacca Ghiaccio | 26.5% | |
| Bacca Ghiaccio | 26.5% | |
| Minifungo; Grande Fungo | 25%; 1.5% | |
| Minifungo; Grande Fungo | 25%; 1.5% | |
| Bacca Ghiaccio | 26.5% | |
| Bacca Ghiaccio | 26.5% | |
| Roccia di Re | 1.5% | |
| Roccia di Re | 1.5% | |
| Pietrastante | 1.5% | |
| Pietrastante | 1.5% | |
| Pietrastante | 1.5% | |
| Roccia di Re | 1.5% | |
| Roccia di Re | 1.5% | |
| Metalcoperta | 1.5% | |
| Metalcoperta | 1.5% | |
| Gambo | 1.5% | |
| Beccafilato | 1.5% | |
| Pepita | 1.5% | |
| Pepita | 1.5% | |
| Perla; Grande Perla | 25%; 1.5% | |
| Perla; Grande Perla | 25%; 1.5% | |
| Ossospesso | 1.5% | |
| Ossospesso | 1.5% | |
| Fortunuovo | 1.5% | |
| Squamadidrago | 1.5% | |
| Squamadidrago | 1.5% | |
| Polvostella; Pezzostella | 25%; 1.5% | |
| Polvostella; Pezzostella | 25%; 1.5% | |
| Bacca Misteriosa | 1.5% | |
| Bacca Bruciata | 26.5% | |
| Bacca Ghiaccio | 26.5% | |
| Avanzi | 26.5% | |
| Squamadidrago | 1.5% | |
| Squamadidrago | 1.5% | |
| Squamadidrago | 1.5% | |
| Genefurioso | 1.5% | |
| Miracolseme | 1.5% | |
| Bacca | 25% | |
| Bacca; Bacca Oro | 25%; 1.5% | |
| Bacca | 1.5% | |
| Bacca Misteriosa; Pietra Lunare | 25%; 1.5% | |
| Roccia di Re | 1.5% | |
| Roccia di Re | 1.5% | |
| Spettrotarga | 1.5% | |
| Metalcoperta | 1.5% | |
| Bacca | 26.5% | |
| Rapidartigli | 1.5% | |
| Dragon Scale | 1.5% | |
| Bacca Bruciata | 26.5% | |
| Bacca Ghiaccio | 26.5% | |
| Latte Mu-Mu | 26.5% | |
| Fortunuovo | 1.5% | |
| Cenere Magica | 26.5% | |
| Miracolseme | 1.5% |
