
#816
Pokémon Acquacertola
Sobble è un Pokémon di tipo Acqua, introdotto in VIII.


Nessun set disponibile per questo Pokémon.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botta | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 6 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 8 | Legatutto | Normale | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 12 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 17 | Occhionilucidi | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 20 | Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 24 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 28 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| 32 | Inondazione | Acqua | Stato | — | 100 | 20 |
| 36 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquapatto | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 | |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT29 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| DT45 | Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| DT85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT20 | Salvaguardia | Normale | Stato | — | — | 25 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT33 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT52 | Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquapatto | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquagetto | Acqua | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| Acquanello | Acqua | Stato | — | — | 20 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Geloscheggia | Ghiaccio | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| Pungiglione | Coleottero | Fisico | 50 | 100 | 25 |
VIII
IX
Spada
Se si spaventa, produce lacrime con un fattore lacrimogeno cento volte più potente di quello di una cipolla per far piangere anche i nemici.
Scudo
Quando si bagna, la pelle cambia colore e lo rende invisibile, come se si fosse mimetizzato.