
#734
Pokémon Pattuglia
Yungoos è un Pokémon di tipo Normale, introdotto in VII.

Raddoppia i danni inflitti a un bersaglio che è appena entrato in campo per sostituire un altro Pokémon.
La robusta mascella del Pokémon permette morsi molto potenti.
Potenzia le mosse dello stesso tipo del Pokémon.
Nessun set disponibile per questo Pokémon.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 7 | Inseguimento | Buio | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 7 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 10 | Turbosabbia | Terra | Stato | — | 100 | 15 |
| 13 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| 13 | Segugio | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 16 | Pazienza | Normale | Fisico | — | — | 10 |
| 19 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 25 | Superzanna | Normale | Fisico | — | 90 | 10 |
| 28 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 31 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 34 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 37 | Iperzanna | Normale | Fisico | 80 | 90 | 15 |
| 37 | Sbadiglio | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 40 | Colpo | Normale | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| 43 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 | |
| DT10 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT21 | Contropiede | Lotta | Fisico | — | 100 | 15 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT32 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT37 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| DT59 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT69 | Cozzata Zen | Psico | Fisico | 80 | 90 | 15 |
| DT85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| DT86 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| DT97 | Psicozanna | Psico | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT26 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT31 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT37 | Terrempesta | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT41 | Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT48 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT66 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT66 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT68 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT81 | Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT98 | Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| Superzanna | Normale | Fisico | — | 90 | 10 | |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Superzanna | Normale | Fisico | — | 90 | 10 |
| Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100 | 5 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100 | 5 |
| Vendetta | Lotta | Fisico | 60 | 100 | 10 |
Sole
Addenta qualsiasi cosa con le sue zanne aguzze. È stato introdotto ad Alola tempo fa da un’altra regione.
Luna
Si muove continuamente in cerca di cibo. Quando si fa sera crolla esausto al suolo e si addormenta sul posto.
VII
IX