
#728
Pokémon Otaria
Popplio è un Pokémon di tipo Acqua, introdotto in VII.


Nessun set disponibile per questo Pokémon.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botta | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 3 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 6 | Incantavoce | Folletto | Speciale | 40 | — | 15 |
| 9 | Acquagetto | Acqua | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 12 | Occhioni Teneri | Folletto | Stato | — | 100 | 30 |
| 15 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 18 | Canto | Normale | Stato | — | 55 | 15 |
| 21 | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| 27 | Campo Nebbioso | Folletto | Stato | — | — | 10 |
| 29 | Doppiasberla | Normale | Fisico | 15 | 85 | 10 |
| 30 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 33 | Forza Lunare | Folletto | Speciale | 95 | 100 | 15 |
| 36 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| 39 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT06 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT17 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT30 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| DT31 | Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| DT35 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT42 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| DT90 | Carineria | Folletto | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT29 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT35 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT55 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| MT71 | Mirabilzona | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| MT87 | Assorbibacio | Folletto | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT89 | Campo Nebbioso | Folletto | Stato | — | — | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquapatto | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Mirabilzona | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| Triplo Axel | Ghiaccio | Fisico | 20 | 90 | 10 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquanello | Acqua | Stato | — | — | 20 |
| Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| Goccia Vitale | Acqua | Stato | — | — | 10 |
| Mirabilzona | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Nebularoma | Folletto | Stato | — | — | 20 |
| Ultimocanto | Normale | Stato | — | — | 5 |
VII
IX
Sole
È conosciuto per la sua forza di volontà. Lancia sul nemico dei palloncini pieni d’acqua che gonfia con il naso.
Luna
Crea dei palloncini d’acqua che controlla nella lotta. Si allena costantemente per riuscire a produrre palloni di grandi dimensioni.
Popplio
Mega Ascesa