
#686
Pokémon Volteggio
Inkay è un Pokémon di tipo Buio e Psico, introdotto in VI.

Le modifiche alle statistiche hanno effetto inverso.
Resiste a strumenti e mosse di sostituzione.
Attacca evitando le barriere del nemico.
Nessun set disponibile per questo Pokémon.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Beccata | Volante | Fisico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Limitazione | Normale | Fisico | 10 | 100 | 35 |
| 3 | Ipnosi | Psico | Stato | — | 60 | 20 |
| 4 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 6 | Avvolgibotta | Normale | Fisico | 15 | 90 | 20 |
| 9 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 12 | Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 13 | Psiconda | Psico | Speciale | — | 100 | 15 |
| 15 | Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 21 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 24 | Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 27 | Psicotaglio | Psico | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 31 | Rapidscambio | Buio | Stato | — | 100 | 10 |
| 31 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 33 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| 36 | Sottosopra | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 39 | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT02 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT08 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT11 | Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT29 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| DT34 | Divinazione | Psico | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| DT37 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| DT39 | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| DT49 | Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| DT58 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT68 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| DT81 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| DT82 | Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| DT83 | Cambiaposto | Psico | Stato | — | — | 15 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN01 | Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT41 | Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT47 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| MT59 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| MT61 | Barattoscudo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT63 | Divieto | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| MT66 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| MT69 | Psicotaglio | Psico | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT77 | Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT79 | Nemesi | Normale | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| MT80 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT92 | Distortozona | Psico | Stato | — | — | 5 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambiaposto | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Giocodiruolo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Legatutto | Normale | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scippo | Buio | Stato | — | — | 10 |
| Sfogarabbia | Buio | Fisico | 75 | 100 | 5 |
| Telecinesi | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| Vastenergia | Psico | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acupressione | Normale | Stato | — | — | 30 |
| Adulazione | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| Barattoscudo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Camuffamento | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Destinobbligato | Spettro | Stato | — | — | 5 |
| Inibitore | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Ondisinvolta | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Pariattacco | Psico | Stato | — | — | 10 |
VI
VII
X
I nemici che guardano la luce lampeggiante emessa dal suo corpo rimangono abbagliati e perdono il loro spirito combattivo.
Y
Fa lampeggiare i motivi sul suo corpo in una sequenza ipnotica per far perdere lo spirito combattivo ai nemici, riuscendo così a fuggire.
VIII
IX