
#472
Pokémon Scorpidente
Gliscor è un Pokémon di tipo Terra e Volante, introdotto in VI.

Evita che la statistica Attacco venga ridotta.
L’elusione aumenta durante le tempeste di sabbia.
Ridà PS se il Pokémon è avvelenato.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Ghigliottina | Normale | Fisico | — | 30 | 5 |
| 1 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Rafforzatore | Normale | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Turbosabbia | Terra | Stato | — | 100 | 15 |
| 1 | Velenospina | Veleno | Fisico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 13 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| 19 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 19 | Finta | Buio | Fisico | 60 | — | 20 |
| 19 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| 40 | Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Martellata | Acqua | Fisico | 100 | 90 | 10 |
| 45 | Stramontante | Lotta | Fisico | 85 | 90 | 15 |
| 45 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 50 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 | |
| DT10 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Assalto | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 | |
| DT31 | Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| Doppia Ala | Volante | Fisico | 40 | 90 | 10 | |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT22 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95 | 35 | |
| DT23 | Punte | Terra | Stato | — | — | 20 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT29 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| DT32 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT37 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| DT54 | Fielepunte | Veleno | Stato | — | — | 20 |
| DT57 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| DT58 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT60 | Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT67 | Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT73 | Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| DT75 | Pietrataglio | Roccia | Fisico | 100 | 80 | 5 |
| DT76 | Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| DT94 | Forza Equina | Terra | Fisico | 95 | 95 | 10 |
| DT97 | Psicozanna | Psico | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN01 | Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 |
| MN04 | Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN05 | Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| MN06 | Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 15 |
| MT01 | Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT26 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT31 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT37 | Terrempesta | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT41 | Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT48 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| MT49 | Sabbiotomba | Terra | Fisico | 35 | 85 | 15 |
| MT51 | Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 |
| MT51 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT59 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| MT66 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT66 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT68 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT69 | Lucidatura | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| MT74 | Velenoshock | Veleno | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| MT76 | Entomoblocco | Coleottero | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| MT80 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| MT81 | Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT94 | Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Velenocoda | Veleno | Fisico | 50 | 100 | 25 | |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 | |
| MT97 | Vorticolpo | Buio | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90 | 5 |
| Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attacco d’Ala | Volante | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| Fintoattacco | Normale | Fisico | 30 | 100 | 10 |
| Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Velenocroce | Veleno | Fisico | 70 | 100 | 20 |
VI
V
VI
Diamante
Sta appeso ai rami con la testa in giù. Alla prima occasione, si butta a capofitto sulla preda.
Perla
Sta appeso ai rami con la testa in giù. Alla prima occasione, si butta a capofitto sulla preda.
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
VIII
IX