
#016
Pokémon Uccellino
Pidgey è un Pokémon di tipo Normale e Volante, introdotto in I.

Evita che la precisione diminuisca.
Aumenta l’elusione se il Pokémon è confuso.
Evita che la Difesa diminuisca.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Turbosabbia | Terra | Stato | — | 100 | 15 |
| 9 | Raffica | Volante | Speciale | 40 | 100 | 35 |
| 9 | Speculmossa | Volante | Stato | — | — | 20 |
| 13 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Turbine | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 21 | Tornado | Drago | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Danzadipiume | Volante | Stato | — | 100 | 15 |
| 29 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 29 | Ventagliente | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 33 | Attacco d’Ala | Volante | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 37 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| 41 | Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 45 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| 49 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 53 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| MN02 | Volo | Volante | Fisico | 90 | 95 | 15 |
| MN05 | Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| MT02 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| MT02 | Ventagliente | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| MT03 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| MT04 | Turbine | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT10 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT20 | Ira | Normale | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT31 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| MT31 | Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT33 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Pazienza | Normale | Fisico | — | — | 10 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| MT43 | Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90 | 5 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT51 | Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 |
| MT51 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT88 | Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90 | 5 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ondacalda | Fuoco | Speciale | 95 | 90 | 10 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Tornado | Drago | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 |
| Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| Finta | Buio | Fisico | 60 | — | 20 |
| Inseguimento | Buio | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| Preveggenza | Normale | Stato | — | — | 40 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
I
II
Rosso
Molto comune in boschi e foreste, sbatte le ali a livello del suolo per raccogliere sabbia accecante.
Blu
Molto comune in boschi e foreste, sbatte le ali a livello del suolo per raccogliere sabbia accecante.

III
VI
VI
VII