I Campionati Mondiali Pokémon sono una manifestazione annuale alla quale convergono giocatori Pokémon provenienti da più di 35 paesi diversi. Ai Campionati Mondiali Pokémon partecipano soltanto i giocatori che si sono qualificati nel corso della stagione competitiva ottenendo buoni risultati in competizioni ed eventi minori. I migliori allenatori si danno battaglia sui terreni del GCC Pokémon e dei videogiochi Pokémon, con l’intento di diventare i primi nella loro specialità e di portarsi a casa un fantastico montepremi.
La competizione si tiene generalmente nel mese di agosto negli Stati Uniti d’America.
Edizioni
Di seguito la cronologia esatta e i formati di gioco trattati nel corso dei campionati mondiali, che come si può vedere inizialmente erano basati solo sul GCC:
| Anno | Luogo | Formati |
|---|---|---|
| 2004 | Orlando, Florida | GCC |
| 2005 | San Diego, California | GCC |
| 2006 | Anaheim, California | GCC |
| 2007 | Waikoloa Village, Hawaii | GCC |
| 2008 | Orlando, Florida | GCC |
| 2009 | San Diego, California | GCC, VG |
| 2010 | Waikoloa Village, Hawaii | GCC, VG |
| 2011 | San Diego, California | GCC, VG |
| 2012 | Waikoloa Village, Hawaii | GCC, VG |
| 2013 | Vancouver, Canada | GCC, VG |
| 2014 | Washington, D.C. | GCC, VG |
| 2015 | Boston, Massachusetts | GCC, VG |
| 2016 | San Francisco, California | GCC, VG e Pokkén Tournament |
| 2017 | Anaheim, California | GCC, VG |
Vincitori
Molti sono i vincitori che si sono succeduti per ogni categoria (Junior, Senior e Master) nelle varie edizioni.
Gioco di Carte Collezionabili
| Anno | Master | Senior | Junior |
|---|---|---|---|
| 2004 | Tsuguyoshi Yamato | Takuya Yoneda | Hayato Sato |
| 2005 | Jeremy Maron | Stuart Benson | Curran Hill |
| 2006 | Jason Klaczynski | Miska Saari | Hiroki Yano |
| 2007 | Tom Roos | Jeremy Scharff-Kim | Jun Hasebe |
| 2008 | Jason Klaczynski | Dylan Lefavour | Tristan Robinson |
| 2009 | Stephen Silvestro | Takuto Itagaki | Tsubasa Nakamura |
| 2010 | Yuta Komatsuda | Jacob Lesage | Yuka Furosawa |
| 2011 | David Cohen | Christopher Kan | Levi Kok |
| 2012 | Igor Costa | Chase Moloney | Shuto Itagaki |
| 2013 | Jason Klaczynski | Kaiwen Cabbabe | Ondrej Kujal |
| 2014 | Andrew Estrada | Trent Orndoff | Haruto Kobayashi |
| 2015 | Jacob Van Wagner | Patrick Martinez | Rowan Stavenow |
| 2016 | Shintaro Ito | Jesper Eriksen | Shunto Sadahiro |
Videogiochi Pokémon
| Anno | Master | Senior | Junior |
|---|---|---|---|
| 2009 | – | Kazujuki Tsuji | Jeremiah Fan |
| 2010 | – | Ray Rizzo | Shota Yamamoto |
| 2011 | Ray Rizzo | Kamran Jahadi | Brian Hough |
| 2012 | Ray Rizzo | Toler Webb | Abram Burrows |
| 2013 | Arash Ommati | Hayden McTavish | Brendan Zheng |
| 2014 | Se Jun Park | Nikolai Zielinski | Kota Yamamoto |
| 2015 | Shoma Honami | Mark McQuillan | Kotone Yasue |
| 2016 | Wolfe Glick | Carson Confer | Cory Connor |
Pokkén Tournament
Pokkén Tournament è stato inserito nel 2016 come gioco competitivo riconosciuto ai Campionati Mondiali con due categorie: Master e Senior. Non verrà riproposto nel 2017. Eventuali seguiti del gioco potrebbero riportare il gioco all’interno dei Campionati Mondiali nei prossimi anni.
| Anno | Master | Senior |
|---|---|---|
| 2016 | Potetin | woomy!gun |
Per estendere a sempre più persone la possibilità di partecipare a questa straordinaria manifestazione, a partire dalla Stagione Competitiva 2017 sono state introdotte importanti novità, per conoscere la struttura dei tornei ufficiali consulta questa pagina.