
#721
Pokémon Vapore
Volcanion è un Pokémon di tipo Fuoco e Acqua, introdotto in VI.
Ridà PS se il Pokémon subisce una mossa di tipo Acqua.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Turbofuoco | Fuoco | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| 1 | Vaporscoppio | Acqua | Speciale | 110 | 95 | 5 |
| 6 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 12 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| 18 | Nitrocarica | Fuoco | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 24 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 30 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 36 | Bruciatutto | Fuoco | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| 42 | Pestone | Normale | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 46 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 48 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 54 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 60 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 60 | Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 66 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| 78 | Fuococarica | Fuoco | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 84 | Vampata | Fuoco | Speciale | 130 | 90 | 5 |
| 90 | Esplosione | Normale | Fisico | 250 | 100 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT02 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT10 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| DT13 | Focalenergia | Normale | Stato | — | — | 30 |
| DT15 | Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 110 | 85 | 5 |
| DT37 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| DT43 | Vampata | Fuoco | Speciale | 130 | 90 | 5 |
| DT52 | Vortexpalla | Acciaio | Fisico | — | 100 | 5 |
| DT55 | Fuococarica | Fuoco | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| DT64 | Focalcolpo | Lotta | Speciale | 120 | 70 | 5 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT05 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT80 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 | |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT22 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT36 | Ondacalda | Fuoco | Speciale | 95 | 90 | 10 |
| DT39 | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| DT67 | Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT70 | Cannonflash | Acciaio | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| DT75 | Pietrataglio | Roccia | Fisico | 100 | 80 | 5 |
| DT78 | Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| DT79 | Pesobomba | Acciaio | Fisico | — | 100 | 10 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT86 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| DT88 | Marchiafuoco | Fuoco | Fisico | — | 100 | 10 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| DT99 | Schiacciacorpo | Lotta | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MN01 | Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 |
| MN04 | Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN06 | Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 15 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT13 | Turbofuoco | Fuoco | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT23 | Abbattimento | Roccia | Fisico | 50 | 100 | 15 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT26 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT37 | Terrempesta | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT42 | Autodistruzione | Normale | Fisico | 200 | 100 | 5 |
| MT43 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT43 | Nitrocarica | Fuoco | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT48 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT59 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| MT59 | Bruciatutto | Fuoco | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT61 | Fuocofatuo | Fuoco | Stato | — | 85 | 15 |
| MT64 | Esplosione | Normale | Fisico | 250 | 100 | 5 |
| MT66 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT68 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT81 | Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT89 | Campo Nebbioso | Folletto | Stato | — | — | 10 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT98 | Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Ondacalda | Fuoco | Speciale | 95 | 90 | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sabbiardente | Terra | Speciale | 70 | 100 | 10 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
X
Si nasconde emettendo spesse nubi di vapore attorno a sé. Si dice che viva su montagne non frequentate dall’uomo.
Y
Emette il vapore generato nel suo corpo dalle braccia congiunte ad anello sul dorso. La potenza del getto potrebbe spazzare via una montagna.
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse