
#1009
Pokémon Paradosso
Acquecrespe è un Pokémon di tipo Acqua e Drago, introdotto in IX.
Basato sui team VGC dei tornei ufficiali
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acquagetto | Acqua | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 0 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 0 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 0 | Tornado | Drago | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 7 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 14 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Urlo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 28 | Dragospiro | Drago | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 35 | Vastoimpatto | Drago | Fisico | 60 | 100 | 15 |
| 42 | Dragofuria | Drago | Fisico | 100 | 75 | 10 |
| 56 | Botta | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 63 | Dragopulsar | Drago | Speciale | 85 | 100 | 10 |
| 70 | Oltraggio | Drago | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| 77 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 84 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| Dragobolide | Drago | Speciale | 130 | 90 | 5 | |
| DT02 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT07 | Colpo Basso | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT24 | Oltraggio | Drago | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 | |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT32 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT47 | Dragartigli | Drago | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT51 | Dragodanza | Drago | Stato | — | — | 20 |
| DT62 | Dragopulsar | Drago | Speciale | 85 | 100 | 10 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| DT89 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT05 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT26 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT68 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT95 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
IX
Mosse
Mosse
Mosse